江门市中心医院2023年人才招聘公告
江门市中心医院始建于1912年,是广东省首批三甲综合性医院。医院现开放床位2282张,在职员工3416人,其中高级职称735人,医学博士77人,硕士585人,在站博士后13人。是国家首批住院医师规范化培训基地,广东省高等医学院校教学医院,中山大学附属江门医院,中山大学等多所高校研究生培养基地,博士后科研工作站,广东医科大学江门临床医学院,广东省首批博士工作站,广东省高水平医院建设单位,全国三级公立医院绩效考核“A+”等级。
一、 江门市中心医院2023年招聘计划一览表
科室 | 招聘岗位 | 需求 | 专业要求 | 学历要求 | 其他要求 |
博士后科研工作站 | 入站博士后 | 若干 | 基础医学、临床医学、生命科学等相关专业 | 博士 | |
各科室 | 医学类岗位 | 若干 | 医学类专业 | 博士 | |
内分泌科 | 医师 | 1 | 内分泌学方向 | 硕士及以上 | |
神经内科 | 医师 | 1 | 神经电生理方向 | 硕士及以上 | |
消化内科 | 医师 | 1 | 消化内科消化肿瘤方向 | 博士 | |
血液内科 | 医师 | 3 | 血液病学方向 | 博士1名,硕士及以上2名 | |
呼吸与危重症医学科 | 医师 | 2 | 呼吸内科方向 | 博士 | |
呼吸介入医师 | 1 | 呼吸内科方向 | 硕士及以上 | ||
呼吸重症监护室医师 | 4 | 呼吸或危重症方向 | 硕士及以上 | ||
肺功能室医师或技师 | 1 | 临床医学(医师)或呼吸医学相关专业(技师) | 本科及以上 | ||
心血管内科 | 医师 | 1 | 心血管内科方向 | 博士 | |
医师 | 5 | 心血管内科方向 | 硕士及以上 | 从事心血管介入,适合男性 | |
泌尿外科 | 医师 | 2 | 泌尿外科方向 | 硕士及以上 | |
脊柱骨科 | 医师 | 2 | 脊柱外科方向 | 硕士及以上 | |
神经外科 | 医师 | 1 | 神经外科方向 | 硕士及以上 | |
医师 | 1 | 重症医学、神经重症方向 | 硕士及以上 | ||
普通外科 | 医师 | 1 | 普通外科方向 | 硕士及以上 | |
乳腺科 | 医师 | 1 | 乳腺外科方向 | 硕士及以上 | |
肝胆胰脾外科 | 医师 | 1 | 肝胆外科方向 | 硕士及以上 | |
烧伤整形与创面修复科 | 医师 | 1 | 烧伤外科方向 | 硕士及以上 | |
胸外科 | 医师 | 1 | 胸外科方向 | 硕士及以上 | |
心血管外科 | 医师 | 1 | 研究生:血管外科方向;本科:临床医学 | 本科及以上 | |
医师 | 2 | 心脏外科方向 | 硕士及以上 | ||
妇科 | 医师 | 1 | 妇科方向 | 博士 | |
医师 | 2 | 妇科内分泌、妇科盆底、妇科肿瘤方向 | 硕士及以上 | ||
小儿外科 | 医师 | 1 | 外科学 | 硕士及以上 | |
感染科 | 医师 | 3 | 传染病学方向1名,重症医学方向2名 | 硕士及以上 | |
发热门诊医师 | 2 | 临床医学 | 硕士及以上1名,本科及以上1名 | ||
肿瘤科 | 一区医师 | 4 | 肿瘤放疗、临床肿瘤学方向2名,肿瘤内科、临床肿瘤学方向2名 | 硕士及以上 | |
二区医师 | 1 | 肿瘤放疗方向 | 硕士及以上 | ||
三区医师 | 1 | 肿瘤放疗方向 | 硕士及以上 | ||
急诊科 | 医师 | 8 | 急诊医学、重症医学、心血管内科、呼吸内科、消化内科、普外科、骨科及相关专业 | 硕士及以上4名,本科及以上4名 | |
麻醉科 | 医师 | 10 | 麻醉学 | 博士1名,硕士及以上6名,本科及以上3名 | |
重症医学科 | 医师 | 5 | 重症医学,呼吸内科,心血管内科、神经重症及内科相关专业 | 硕士及以上 | |
口腔科 | 医师 | 3 | 口腔修复方向1名,口腔颌面外科方向2名 | 硕士及以上 | |
医师 | 2 | 口腔医学 | 本科及以上 | 口腔门诊工作 | |
皮肤科 | 医师 | 1 | 皮肤病与性病学 | 硕士及以上 | 皮肤外科方向优先 |
康复医学科 | 医师 | 1 | 康复医学、神经病学、针灸推拿学 | 博士 | |
医师(高压氧方向) | 1 | 康复医学与理疗学、神经病学 | 硕士及以上 | ||
介入医学科 | 医师 | 1 | 介入医学相关专业、临床专业 | 硕士及以上 | |
医师 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | ||
门诊部 | 心理门诊医师 | 2 | 精神病与精神卫生学 | 硕士及以上 | |
窥镜中心 | 医师 | 3 | 研究生:消化内科方向;本科:临床医学 | 硕士及以上1名,本科及以上2名 | |
检验科 | 法医师 | 1 | 法医学 | 本科及以上 | 取得司法鉴定人资格证(法医物证类)者优先 |
放射科 | 医师 | 4 | 影像医学与核医学、放射影像学 | 硕士及以上 | |
病理科 | 医师 | 5 | 病理学与病理生理学、临床病理学 | 硕士及以上 | |
医学超声科 | 医师 | 12 | 医学影像学或临床医学(影像规培方向) | 硕士及以上4名,本科及以上8名 | |
电生理科 | 心电生理室医师 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | |
产科 | 实验室技师 | 1 | 医学检验、临床检验、医学遗传学或生物信息学 | 本科及以上 | |
肿瘤科 | 放疗中心技师 | 1 | 生物医学工程 | 本科及以上 | |
眼科 | 技师 | 1 | 眼视光学 | 本科及以上 | 有中级以上验光资格优先 |
康复医学科 | 技师 | 1 | 康复治疗学 | 硕士及以上 | |
技师 | 1 | 康复治疗学(吞咽言语治疗方向) | 本科及以上 | ||
检验科 | 技师/医师 | 3 | 医学检验 | 本科及以上 | |
放射科 | 技师 | 1 | 影像医学与核医学 | 硕士及以上 | |
病理科 | 技师 | 5 | 医学检验技术、医学实验技术、医学生物技术、病理技术 | 本科及以上 | 分子技术、有PCR证优先 |
电生理科 | 神经电生理室技师 | 1 | 临床医学、医学影像学、听力与言语康复、生物医学工程 | 本科及以上 | |
门诊部 | 心理门诊心理咨询师 | 2 | 应用心理学 | 硕士及以上1名,本科及以上1名 | |
药学部 | 临床药师 | 4 | 临床药学 | 硕士及以上2名,本科及以上2名 | 临床药学专业或具有临床药师资格证 |
药学部 | 审方药师 | 4 | 药学 | 本科及以上 | |
药学部 | 静配药师 | 8 | 药学 | 本科及以上 | |
药学部 | 药师(在麻醉手术中心工作) | 2 | 药学 | 本科及以上 | 35岁及以下,有相关工作经验者优先 |
医学研究中心 | 研究人员(分子生物学类) | 1 | 生物学、生物工程、生物与医药、农学(遗传育种相关专业) | 硕士及以上 | 1.熟练掌握分子克隆。2.熟练掌握其中一种技术:分子互作、基因编辑、体外转录。3.大学英语6级或雅思6.0或托福60分。4.有第一作者发表的SCI收录文章优先。 |
研究人员(生物信息学类) | 1 | 生物学、计算机科学与技术、生物医学工程、农学(遗传育种相关专业) | 硕士及以上 | 1.熟练掌握二代测序分析流程。2.熟练掌握其中一种语言:R、Python或Perl。3.大学英语6级或雅思6.0或托福60分。4.有第一作者发表的SCI收录文章优先。 | |
研究人员(细胞生物学类) | 1 | 生物学、基础医学、农学(遗传育种相关专业) | 硕士及以上 | 1.熟练掌握细胞培养。2.熟练掌握其中一种技术:基因编辑、工具病毒包装或原代细胞分离。3.大学英语6级或雅思6.0或托福60分。4.有第一作者发表的SCI收录文章优先。 | |
研究人员(统计学类) | 1 | 数学(统计学相关专业)、公共卫生与预防医学(统计学相关专业) | 硕士及以上 | 1.熟练掌握临床科研相关的统计学方法。2.熟练掌握R语言。3.大学英语6级或雅思6.0或托福60分。4.有第一作者发表的SCI收录文章优先。 | |
医学影像人工智能实验室 | 科研助理 | 1 | 计算机、数学 | 硕士及以上 | 主要从事医学影像数据处理、算法、统计工作 |
各科室 | 护士 | 100 | 护理学 | 本科及以上 | |
各科室 | 护士 | 50 | 护理学 | 大专及以上 | |
医务部 | 职员/助理职员 | 1 | 临床医学、中医学 | 本科及以上 | |
职员/助理职员 | 1 | 医、护、技、临床心理学专业 | 本科及以上 | ||
医疗保险管理科 | 职员/助理职员 | 1 | 临床医学、公共卫生、医学信息管理、卫生事业管理等医学相关专业。 | 本科及以上 | 有相关工作经验者优先 |
医疗质量管理科 | 医疗质量分析员 | 2 | 医学类或者管理类相关专业 | 本科及以上 | 有相关工作经验者优先 |
统计员 | 2 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | ||
科教科 | 职员/助理职员 | 1 | 临床医学、公共事业管理、行政管理 | 本科及以上 | 35岁及以下,有相关工作经验者优先 |
医院感染管理科 | 医师 | 2 | 预防医学1名,预防医学或临床医学1名 | 本科及以上 | |
技师 | 1 | 卫生检验 | 本科及以上 | ||
职员/助理职员 | 1 | 卫生事业管理 | 本科及以上 | ||
网络信息科 | 技术人员 | 1 | 大数据、人工智能、区块链、计算机应用技术、软件工程、信息安全及计算机相关专业 | 硕士及以上 | |
设备科 | 设备耗材管理员 | 1 | 生物医学工程、公共事业管理、会计学、审计学、国际经济与贸易 | 本科及以上 | |
库房管理员 | 1 | 物流管理、会计学、电子商务 | 本科及以上 | ||
医修组工程技术人员 | 1 | 生物医学工程 | 本科及以上 | ||
总务科 | 职员 | 1 | 环境科学与工程、会计学 | 硕士及以上 |
二、招聘条件
1.遵守国家法律法规,品学兼优,爱岗敬业,服从工作安排,有团队合作精神,身体健康。
2.按期取得岗位要求的国家认可的全日制学历和学位证书。研究生初始学历须为国家统招本科起点。
3.个别岗位有特殊要求的,详见招聘计划一览表。
4.根据《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)文件精神,对经住培合格的本科学历临床医师,在人员招聘方面与临床医学、中医专业学位硕士研究生同等对待,可报名应聘我院本次公布的医师岗位(住培合格证书中的培训专业应当与招聘岗位的专业或类别要求相一致)。
5.其他要求详见下表。
学历 | 岗位类别 | 要求 |
博士研究生 | 入站博士后 | 35岁及以下,取得博士学位一般不超过3年。具备较高学术水平和较强科研能力的海内外优秀博士。年龄时间界限计算至2023年7月31日,下同。 |
博士研究生 | 各类岗位 | 35岁及以下(特别优秀者适当放宽)。 |
硕士研究生 | 各类岗位 | 35岁及以下。近三年内(2021-2023)毕业,或在三级医院工作至今未中断。医生要求已完成规培。 |
本科 | 医生 | 35岁及以下。2023年完成规培,或在三级医院工作至今未中断且完成规培。 |
技、药 | 30岁及以下。2023年应届毕业生,或在三级医院工作至今未中断,或劳务派遣在我院工作至今未中断。 | |
护士 | 30岁及以下。2023年应届毕业生,或在三级医院工作至今未中断,或劳务派遣在我院工作至今未中断。 | |
非卫技岗 | 30岁及以下。近三年内(2021-2023)毕业,或在三级医院工作至今未中断,或劳务派遣在我院工作至今未中断。 | |
大专 | 护士 | 30岁及以下。2023年应届毕业生,或劳务派遣在我院工作至今未中断。 |
三、相关待遇
1.入站博士后:市人才生活补贴20万元/年,市租房补贴4500元/月;医院年薪参照在编同等人员待遇,并发放补贴1000元/月,科研启动经费5万元/年。
2.博士研究生:市人才生活补贴10万元,市购房补贴10万元,市租房补贴4500元/月;医院薪酬待遇优,包括发放高层次人才安置费及生活补贴,提供科研启动经费,提供过渡性住房等。
3.硕士研究生参照在编同等人员待遇发放,本科及大专学历者薪酬待遇按医院相关规定发放。
4.医院与聘用者签订劳动合同,购买五险一金,享受年度免费体检、国家法定节假日和年休假等。
四、报名方式
1.求职者请登录江门市中心医院官方网站www.jmszxyy.com.cn,点击首页人才招聘栏,进入招聘网上报名系统完成报名(2022年12月13日起开通报名系统)。
2.报名截止时间为2023年1月10日(未满额的岗位将适当延长报名时间),所有求职者务必通过我院招聘报名系统填写个人资料。
3.请根据招聘条件慎重选择应聘科室及岗位,每人只能申请一个岗位。
4.我院对应聘材料进行初筛后,将进行相关考核程序,请密切关注我院官网通知。
联系电话:0750-3366167
联系人:关老师、陈老师
联系地址:广东省江门市海傍街23号江门市中心医院组织人事科
邮编:529000
江门市中心医院
2022年12月12日
相关职位: