单位名称 | 工种描述 | 文化程度要求 | 人数 | 最低月薪 | 联系电话 | 地址 |
楚天龙股份有限公司 | 保安员 | 其他 | 3 | 5000 | 0769-87508869 | 东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区2号 |
楚天龙股份有限公司 | 普工(检验员、操作员) | 初级中学 | 100 | 5000 | 0769-87508869 | 东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区2号 |
德泰商标科技(东莞)有限公司 | 生产员 | 初级中学 | 2 | 3500 | 0769-83000322-150 | 东莞市寮步镇寮步金富路37号3号楼408室 |
东莞百汇达服装有限公司 | 车位/普工 | 其他 | 50 | 6000 | 0769-88563523-207 | 东莞市望牛墩镇下漕官派工业区 |
东莞博路物流有限公司 | 操作员 | 大学本科 | 1 | 6000 | 13829237699 | 东莞市寮步镇寮步建新路5号 |
东莞承达家居有限公司 | 普工 | 其他 | 15 | 4500 | 13829179970 | 东莞市樟木头镇金河工业区新光路5号 |
东莞复邦复合材料有限公司 | 普工 | 大专 | 3 | 4000 | 82111567-106 | 广东省东莞市谢岗镇赵林村金川工业区 |
东莞建晖纸业有限公司 | 保安员 | 其他 | 4 | 3900 | 13560828339、0769-88888363-8962 | 东莞市中堂镇潢涌大坦路18号 |
东莞金添实业投资有限公司 | 普工 | 初级中学 | 30 | 5000 | 13332617883 | 东莞市望牛墩镇朱平沙村 |
东莞欧德雅装饰材料有限公司 | 生产操作员 | 其他 | 30 | 5500 | 0769-82220601-819 | 东莞市大朗镇象山工业园 |
东莞雀巢有限公司 | 操作工 | 技工学校 | 5 | 3800 | 0769-38927133 | 东莞市南城区莞太路段123号东莞雀巢有限公司 |
东莞石碣富盈酒店有限公司 | 服务员 | 初级中学 | 20 | 3500 | 0769-86388888 | 东莞市石碣镇东风中路1号 |
东莞市爱亚玩具有限公司 | 作业员 | 其他 | 40 | 4700 | 18925552585 | 东莞市石排镇横山村康王路87号 |
东莞市安聚电子科技有限公司 | 普工 | 其他 | 20 | 4000 | 13650114392 | 广东省东莞市石碣镇石碣镇单屋村和谐路1号 |
东莞市东尚五金制品有限公司 | 焊接普工 | 初级中学 | 5 | 4000 | 18925759231 | 东莞市茶山镇茶京路139号 |
东莞市东盛迪密封制品有限公司 | 普工 | 其他 | 80 | 5000 | 15015145458/0769-38894886 | 东莞市万江区小享社区大冲尾三街2号 |
东莞市东宇阳电子科技发展有限公司 | 操作员 | 初级中学 | 10 | 6000 | 0769-89235888-8030 | 东莞市凤岗镇永盛大街121号宇阳科技 |
东莞市高坚电子有限公司 | 普工 | 其他 | 30 | 4500 | 18566120345 | 东莞市石碣镇西沙路 |
东莞市和乐电子有限公司 | 作业员 | 初级中学 | 10 | 4800 | 0769-88389088-627 | 广东省东莞市道滘镇粤晖路325号 |
东莞市和乐电子有限公司 | 普工 | 初级中学 | 10 | 4800 | 0769-88389088-627 | 广东省东莞市道滘镇粤晖路325号 |
东莞市恒翔机械设备有限公司 | 杂工 | 其他 | 1 | 4000 | 13560826120/13681652413 | 东莞市中堂镇南潢路鹤田东兴3-5号 |
东莞市宏瑞热传科技有限公司 | 普工 | 初级中学 | 4 | 4200 | 17373903705 | 东莞市常平镇麦元村麦元工业区1街2号 |
东莞市金富亮塑胶科技有限公司 | 普工 | 其他 | 5 | 4500 | 13650377299 | 东莞市高埗镇三塘东路15号 |
东莞市俱达电子有限公司 | 普工 | 初级中学 | 3 | 4500 | 0769-86638880 | 石碣镇新风西路107号C栋2楼 |
东莞市俊朗智能科技有限公司 | 车间作业员 | 其他 | 10 | 5000 | 88662816 | 广东省东莞市沙田镇横流铭兴街8号 |
东莞市隽业塑胶制品有限公司 | 普工 | 其他 | 5 | 4500 | 18929297638 | 东莞市桥头镇桥东路南五街66号1栋5楼 |
东莞市雷利包装制品有限公司 | 杂工 | 其他 | 1 | 4500 | 13559798858 | 东莞市企石镇莫屋村明盛泰工业区1号楼 |
东莞市力能电子科技有限公司 | 普工 | 初级中学 | 15 | 4500 | 13538669836 | 东莞市樟木头镇樟洋银洋三街8号 |
东莞市立德达光电科技有限公司 | 普工 | 技工学校 | 5 | 4000 | 13717313137 | 东莞市莞城街道狮龙路77号15号楼三楼 |
东莞市立敏达电子科技有限公司 | 模具搬运工 | 其他 | 1 | 5000 | 89255001 | 广东省东莞市石排镇沙角金沙西路10号 |
东莞市寮步谷满百货店 | 收银员 | 初级中学 | 1 | 4000 | 0769-83325378 | 广东省东莞市寮步镇祥富路1号1栋 |
东莞市美唯家具有限公司 | 普工 | 其他 | 3 | 4000 | 18826837330 | 东莞市望牛墩镇上合村望英路7号 |
东莞市铭盛五金制品有限公司 | 作业员 | 其他 | 20 | 4000 | 13662969234 | 东莞市企石镇荔景路3号 |
东莞市鹏威能源科技有限公司 | 普工 | 初级中学 | 10 | 4000 | 13652697072 | 东莞市道滘镇上梁州四横路6号 |
东莞市顺丰纸品制造有限公司 | 保安 | 其他 | 2 | 3500 | 0769-86176989、86176982 | 东莞市茶山镇刘黄工业三路3号 |
东莞市顺丰纸品制造有限公司 | 普工 | 其他 | 20 | 3800 | 0769-86176989、86176982 | 东莞市茶山镇刘黄工业三路3号 |
东莞市淞智达科技有限公司 | 普工 | 初级中学 | 3 | 4000 | 0769-83008171 | 石碣镇新风西路107号B栋3楼 |
东莞市天球实业有限公司 | 包装组长 | 其他 | 1 | 4000 | 18002835611 | 东莞市麻涌镇新基村天球能源工业园 |
东莞市天球实业有限公司 | 普工 | 其他 | 5 | 5000 | 18002835611 | 东莞市麻涌镇新基村天球能源工业园 |
东莞市天悦酒店 | 保洁员兼洗碗工 | 其他 | 1 | 3500 | 18038323782 | 东莞市石碣镇崇焕中路121号 |
东莞市同拓精密五金电子有限公司 | 普工 | 初级中学 | 5 | 5000 | 13925752390 | 广东省东莞市寮步镇陈家埔上坊二巷171号 |
东莞市伟特金属制品有限公司 | 操作员 | 其他 | 9 | 5000 | 39028111-800 | 东莞市樟木头镇金河社区金胜路18号 |
东莞市新怡物业服务有限公司 | 保安 | 其他 | 1 | 3600 | 13392321660 | 东莞市望牛墩镇赤滘农民公寓 |
东莞市旭田电子有限公司 | 保安 | 初级中学 | 1 | 4000 | 13826950430 | 东莞市石碣镇四甲叶屋村工业区 |
东莞市亚马电子有限公司 | 普工 | 技工学校 | 20 | 5000 | 0769-22024699 | 东莞市道滘镇济州中路1号 中天联科滨海智造港 四栋 |
东莞市亚美精密机械配件有限公司 | 操作工/普工 | 技工学校 | 5 | 5000 | 0769-88568800-888 | 东莞市望牛墩镇望东文昌北路1号 |
东莞市言科新能源有限公司 | 操作工 | 其他 | 50 | 5500 | 13725043687 | 东莞市黄江镇大冚村光明港中城智造创新园A-B栋5楼 |
东莞市垚居家具有限公司 | 包装 | 职业高中 | 3 | 5000 | 13546946479 | 广东省东莞市寮步镇上底上中路163号2栋 |
东莞市烨铭科技有限公司 | 普工作业员 | 初级中学 | 3 | 5000 | 18688209104 | 东莞市石碣镇西沙路44号力竹围工业区11栋5楼 |
东莞市宇辰绝缘材料有限公司 | 普工 | 其他 | 1 | 6300 | 18925535126 | 东莞市石碣镇沙腰村新兴路9号 |
东莞市源兴电子有限公司 | 操作工 | 技工学校 | 10 | 4500 | 13712856749 | 东莞市道滘镇小河工业路一号101室 |
东莞市源兴电子有限公司 | 普工 | 技工学校 | 10 | 4500 | 13712856749 | 东莞市道滘镇小河工业路一号101室 |
东莞市长益光电股份有限公司 | 普工 | 初级中学 | 50 | 5000 | 13686134858、17373392010 | 东莞市常平镇池田东路18号1栋 |
东莞首富电子有限公司 | 普工 | 初级中学 | 8 | 5000 | 0769-87710688/13652495125 | 东莞市樟木头镇东深大道银洋工业城 |
东莞顺裕纸业有限公司 | 保安 | 初级中学 | 4 | 4000 | 0769-88568888 | 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙工业区 |
东莞斯道拉恩索正元包装有限公司 | 普工 | 其他 | 15 | 4500 | 18938474934 | 东莞市高埗镇莞潢中路冼沙桥西18号 |
东莞维升电子制品有限公司 | 普工 | 其他 | 10 | 4500 | 13686046130 | 广东省东莞市黄江镇长龙村 |
东莞新能安科技有限公司 | 普工 | 技工学校 | 50 | 4600 | 0769-89912222 | 松山湖园区兴惠路1号 |
东莞新能德科技有限公司 | 生产作业员 | 大学专科 | 100 | 5500 | 15179478836 | 广东省东莞市东坑镇兴国中路8号 |
东莞新能源科技有限公司 | 普工 | 技工学校 | 20 | 4500 | 0769-889899001 | 东莞市松山湖工业西路1号 |
东莞峥嵘电子有限公司 | 操作工 | 其他 | 30 | 4500 | 19902632861 | 东莞市洪梅镇黎洲角樱花台盈工业区 |
广东爱玛车业科技有限公司 | 操作工 | 初级中学 | 20 | 6500 | 0769-89096321 | 东莞市东坑镇横东路223号 |
广东大宏新材料有限公司 | 普工 | 初级中学 | 2 | 4800 | 0769-82566056 | 东莞市寮步镇长坑村长圣路6号 |
广东华兰海电测科技股份有限公司 |
普工 |
初级中学 | 8 | 4000 | 0769-88236550 | 东莞市麻涌镇大盛工业园 广麻大道149号 |
广东蓝劲包装有限公司 | 操作员 | 其他 | 30 | 4000 | 13418282637 | 东莞市洪梅镇梅沙村 |
广东罗曼智能科技股份有限公司 | 操作员 | 初级中学 | 15 | 4500 | 0769-89008761/18317561916 | 东莞市樟木头镇金河工业区新光路18号 |
广东胜高通信有限公司 | 普工 | 其他 | 20 | 4000 | 13794997258 | 东莞市万江严屋社区创新路9号 |
广东伟晟生态环境建设有限公司 | 保洁员 | 其他 | 10 | 3500 | 13543703501 | 广东省东莞市中堂镇进园路88号天安数码城 |
广东信富盛联接科技有限公司 | 普工 | 其他 | 20 | 4500 | 15112621452 | 东莞市虎门镇虎门南北大道8号5栋301室 |
广东一岗多薪网络信息有限责任公司 | 前台 | 大学专科 | 1 | 5000 | 15116086036 | 广东省东莞市黄江镇合路创业四路29号环宇大厦 |
广东玉兰集团股份有限公司 | 保安 | 初级中学 | 2 | 4000 | 13380103137 / 0769-22677203 | 广东省东莞市莞城街道狮龙路77号7号楼1单元101室 |
广东中德电缆有限公司 | 组件作业员 | 初级中学 | 50 | 5500 | 0769-89610888-8099 | 广东省东莞市东坑镇骏发一路6号 |
广东专致新材料科技有限公司 | 普工 | 其他 | 8 | 4000 | 15382833305 | 东莞市洪梅镇乌沙村卫生社区旁 |
嘉里物流供应链(东莞)有限公司 | 操作员 | 初级中学 | 5 | 4400 | 18879998587 | 东莞市桥头镇桥东路华威产业园5栋嘉里物流 |
玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 保安 | 其他 | 3 | 5000 | 0769-89289999-883602 | 松山湖新城路12号玖龙环球集团 |
卡士莫实业(东莞)有限公司 | 包边工 | 初级中学 | 10 | 5000 | 18145887895 | 东莞市高埗镇中心中路卡士莫三厂大门 |
立维腾电子(东莞)有限公司 | 作业员 | 初级中学 | 1 | 4200 | 81038888-28501 | 东莞市桥头镇桥常路27号 |
美利龙餐厨具(东莞)有限公司 | 保安 | 高中 | 1 | 5000 | 13712492409 | 谢岗镇银湖工业区美利龙餐厨具(东莞)有限公司 |
泰阳电子(东莞)有限公司 | 普工 | 初级中学 | 20 | 4500 | 0769-81867666 | 东莞市石龙镇西湖温泉南路83号 |
祥鑫(东莞)新能源科技有限公司 |
作业员 |
不限 | 80 | 5500 | 15972160152 | 东莞市麻涌镇新港西路18号 |
易事特集团股份有限公司 | 普工(作业员) | 技工学校 | 30 | 3500 | 18922988911 | 广东省东莞市松山湖工业北路六号 |
永林电子股份有限公司 | 操作工 | 初级中学 | 4 | 5500 | 18576782326 | 东莞樟木头镇金河工业区新光路6号 |
相关职位: