单位名称 | 工种描述 | 文化程度要求 | 人数 | 最低月薪 | 联系电话 | 地址 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 机修工 | 中等专科 | 5 | 6000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 编程员 | 中等专科 | 2 | 5000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 人事专员 | 大学本科 | 3 | 8000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 保安 | 普通中学 | 4 | 5000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 客房服务员 | 初级中学 | 1 | 4000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 泥瓦工 | 中等专科 | 2 | 4500 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 打包机员 | 职业高中 | 1 | 3500 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | CNC调机员 | 职业高中 | 10 | 6000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 中级电工 | 中等专科 | 2 | 6000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 电工 | 中等专科 | 2 | 6000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 厨工 | 普通中学 | 2 | 4000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 物料员 | 其他 | 2 | 4000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关比亚迪实业有限公司 | 焊工 | 其他 | 2 | 5000 | 0755-89888888-50803 | 韶关市浈江区犁市镇比亚迪大道1号 |
韶关液压件厂有限公司 | 仓管员 | 中等专科 | 1 | 3000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 转运工 | 初级中学 | 1 | 3500 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 冷辗工 | 技工学校 | 1 | 4000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 抛丸工 | 初级中学 | 2 | 3500 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 油料工 | 初级中学 | 1 | 3500 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 加工中心/数控车工 | 中等专科 | 5 | 6000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 分选装包工 | 初级中学 | 2 | 3500 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 机械工程师 | 大学本科 | 2 | 50000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 模具工程师 | 大学专科 | 1 | 5000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 设备管理员 | 大学专科 | 2 | 4000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 模具准备员 | 技工学校 | 2 | 4000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 电工 | 技工学校 | 1 | 5000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 砂带磨工 | 技工学校 | 1 | 5000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 珩磨工 | 技工学校 | 1 | 5000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 磨工 | 初级中学 | 2 | 3500 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 研发工程师 | 大学本科 | 2 | 8300 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 检验员 | 技工学校 | 4 | 4000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 退火炉操作工 | 技工学校 | 2 | 4000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 机修钳工 | 技工学校 | 1 | 4000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 数控龙门铣工 | 技工学校 | 1 | 5000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 锻工 | 技工学校 | 2 | 4000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶关液压件厂有限公司 | 镗工 | 技工学校 | 1 | 5000 | 0751-8260609 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 真空炉操作员 | 技工学校 | 1 | 3000 | 0751-8172067 | 韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路 |
韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 机械工程师 | 大学本科 | 1 | 5000 | 0751-8172067 | 韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路 |
广东金志利科技有限公司 | 业务员 | 中等专科 | 2 | 3500 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 会计 | 大学本科 | 2 | 4000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 人力资源体系总监 | 大学本科 | 1 | 8000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 设备主管 | 大学专科 | 1 | 7000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 造型主管 | 普通中学 | 2 | 8000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 法务专员 | 大学本科 | 1 | 4000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 战略分析师 | 大学专科 | 1 | 5000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 董事办专员 | 大学本科 | 4 | 5000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 安环专员 | 大学专科 | 2 | 4000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 基建专员 | 大学专科 | 1 | 4000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 辅助工 | 初级中学 | 5 | 4000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 技术工程师 | 大学专科 | 4 | 7000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 机电维修工 | 初级中学 | 2 | 5000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 保洁工 | 初级中学 | 1 | 3000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | PMC管理员 | 大学专科 | 2 | 3500 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 检验员 | 普通中学 | 5 | 4000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 砂处理工 | 初级中学 | 5 | 4000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 钳工 | 初级中学 | 5 | 5000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 铸造助理工程师 | 大学专科 | 2 | 7000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
广东金志利科技有限公司 | 技术员 | 大学专科 | 2 | 4000 | 0751-6666546 | 韶关市曲江区华南先进装备园东江大道35号 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 高级工艺员 | 硕士研究生 | 3 | 10000 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 工艺技术员 | 大学本科 | 15 | 6600 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 基地办公室储备干部 | 大学本科 | 1 | 6600 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 安全工程师 | 大学本科 | 4 | 12500 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 安全员 | 大学本科 | 2 | 6600 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 普工 | 初级中学 | 10 | 3500 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 设备技术员 | 大学本科 | 5 | 6600 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 化工技术员 | 大学本科 | 5 | 6600 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 电工 | 中等专科 | 3 | 4000 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 西点师 | 初级中学 | 1 | 5000 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 | 厨工 | 初级中学 | 1 | 3000 | 0751-5283540 | 乳源县乳城镇侯公渡 |
万达工业(始兴)有限公司 | 税务会计 | 大学专科 | 1 | 4500 | 0751-3442577 | 广东省韶关市始兴县万达工业园 |
万达工业(始兴)有限公司 | 安全环保工程师 | 大学专科 | 1 | 5000 | 0751-3442577 | 广东省韶关市始兴县万达工业园 |
万达工业(始兴)有限公司 | 社会责任专员 | 大学本科 | 1 | 5000 | 0751-3442577 | 广东省韶关市始兴县万达工业园 |
万达工业(始兴)有限公司 | 普工 | 初级中学 | 100 | 3000 | 0751-3442577 | 广东省韶关市始兴县万达工业园 |
万达工业(始兴)有限公司 | 机械操作员 | 初级中学 | 10 | 4000 | 0751-3442577 | 广东省韶关市始兴县万达工业园 |
万达工业(始兴)有限公司 | 焊工 | 初级中学 | 1 | 4000 | 0751-3442577 | 广东省韶关市始兴县万达工业园 |
广东韶华科技有限公司 | 技工 | 中等专科 | 20 | 4000 | 13893184083 | 韶关市武江区沐溪工业园盛强路88号 |
广东韶华科技有限公司 | 普工 | 中等专科 | 30 | 4000 | 13893184083 | 韶关市武江区沐溪工业园盛强路88号 |
韶关明阳光能科技有限公司 | 中餐厨师 | 初级中学 | 3 | 6000 | 15915443614 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园综合服务中心大楼911 |
韶关明阳光能科技有限公司 | 仓库管理员 | 中等专科 | 5 | 6500 | 15915443614 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园综合服务中心大楼911 |
韶关明阳光能科技有限公司 | 实验室技术员 | 大学专科 | 3 | 7500 | 15915443614 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园综合服务中心大楼911 |
韶关明阳光能科技有限公司 | 普工 | 初级中学 | 60 | 6000 | 15915443614 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园综合服务中心大楼911 |
韶关明阳光能科技有限公司 | 计划主管 | 大学专科 | 1 | 8000 | 15915443614 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园综合服务中心大楼911 |
韶关明阳光能科技有限公司 | 设备技术员 | 中等专科 | 12 | 7500 | 15915443614 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园综合服务中心大楼911 |
韶关明阳光能科技有限公司 | 电工 | 中等专科 | 2 | 7500 | 15915443614 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园综合服务中心大楼911 |
韶关明阳光能科技有限公司 | 工艺技术员 | 大学专科 | 3 | 7000 | 15915443614 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园综合服务中心大楼911 |
凯荣德(韶关)玻璃纤维有限公司 | 储干 | 中等专科 | 5 | 5500 | 13828598102 | 韶关市始兴县马市镇马市工业园区忠信道路1号(二期厂房) |
凯荣德(韶关)玻璃纤维有限公司 | 生产普工 | 初级中学 | 10 | 5000 | 13828598102 | 韶关市始兴县马市镇马市工业园区忠信道路1号(二期厂房) |
凯荣德(韶关)玻璃纤维有限公司 | 机械工程师/高级技师 | 中等专科 | 1 | 12000 | 13828598102 | 韶关市始兴县马市镇马市工业园区忠信道路1号(二期厂房) |
凯荣德(韶关)玻璃纤维有限公司 | 电气工程师/高级技师 | 中等专科 | 1 | 12000 | 13828598102 | 韶关市始兴县马市镇马市工业园区忠信道路1号(二期厂房) |
韶关星田金属制品有限公司 | 数控操作工 | 初级中学 | 5 | 3000 | 18719337641 | 韶关市曲江区东韶大道33号重型装备产业园11号厂房 |
韶关星田金属制品有限公司 | 普工 | 初级中学 | 5 | 3000 | 18719337641 | 韶关市曲江区东韶大道33号重型装备产业园11号厂房 |
韶关市东盈服装有限公司 | 招牌专员 | 职业高中 | 1 | 3200 | 15219828004 | 韶关市武江区甘棠工业园内东盈服装有限公司 |
韶关市东盈服装有限公司 | 车缝工 | 初级中学 | 10 | 3500 | 15219828004 | 韶关市武江区甘棠工业园内东盈服装有限公司 |
韶关市东盈服装有限公司 | 指导工(组长) | 初级中学 | 5 | 5000 | 15219828004 | 韶关市武江区甘棠工业园内东盈服装有限公司 |
韶关市东盈服装有限公司 | 熟手车位 | 初级中学 | 10 | 4500 | 15219828004 | 韶关市武江区甘棠工业园内东盈服装有限公司 |
韶关市东盈服装有限公司 | 生手车位 | 初级中学 | 10 | 5000 | 15219828004 | 韶关市武江区甘棠工业园内东盈服装有限公司 |
相关职位: