序号 | 参会企业 | 岗位名称 | 需求 人数 |
薪酬待遇(元/月) | 联系人 | 联系电话 | 工作地址 |
1 | 韶关市童氏电源科技有限公司 | 综合维修工 | 2 | 6000-7500 | 肖楠楠 | 17688034945 | 韶关市武江区龙归镇马渡村68号 |
品管员 | 3 | 4000-5000 | |||||
生产普工 | 30 | 4500-6500 | |||||
2 | 广东欧莱高新材料股份有限公司 | 储备干部(生产类/工艺工程师) | 4 | 7000-1000 | 朱德福 | 13501470115 | 韶关市武江区创业路5号 |
品质工程师 | 2 | 7000-10000 | |||||
体系工程师 | 1 | 8000-15000 | |||||
销售工程师 | 1 | 10000-15000 | |||||
采购工程师 | 1 | 7000-10000 | |||||
CNC数控工程师 | 1 | 7000-15000 | |||||
品质工程师 | 1 | 7000-15000 | |||||
储备干部(生产类)生产技术员 | 1 | 6000-8000 | |||||
财务经理 | 1 | 7000-15000 | |||||
储备干部 采购经理助理 | 1 | 7000-10000 | |||||
3 | 科控环保材料(韶关)有限公司 | 普工 | 3 | 3500-4500 | 丘小姐 | 13376588131 | 武江区西联镇甘棠大道甘棠九路7号 |
4 | 韶关液压件厂有限公司 | 研发工程师 | 2 | 8000-15000 | 邱小姐 | 18033198906 | 韶关市武江区沐溪大道172号(沐溪八路) |
机械工程师 | 2 | 5000-10000 | |||||
模具工程师 | 1 | 5000-8000 | |||||
工艺工程师 | 1 | 4000-8000 | |||||
外协经理 | 1 | 5000-8000 | |||||
加工中心/数控车工 | 4 | 4000-12000 | |||||
设备工程师 | 1 | 4000-6000 | |||||
销售经理 | 1 | 4000-6000 | |||||
机修工 | 1 | 5000-6000 | |||||
生产计划员 | 1 | 4000-6000 | |||||
6 | 韶关久米田宝德精密机械有限公司 | 夹具设计师 | 2 | 3000-10000 | 王小姐 | 13727543024 | 韶关市浈江产业园创业路八号A7厂房北 |
加工中心操作工程师 | 2 | 3000-8000 | |||||
夹具装配员 | 3 | 3000-6000 | |||||
5 | 牧童童鞋 | 导购 | 2 | 2500-4500 | 陈小姐 | 13640151869 | 世纪购物广场 |
7 | 武江区牧康贸易商行 | 区域合伙人 | 2 | 5000-10000 | 王总 | 13826368178 | 韶关市武江区西联镇芙蓉大道17号韶关碧桂园天玺湾6街3座 |
资深销售顾问 | 2 | 3000-5000 | |||||
8 | 韶关市鸿泽利浩贸易有限公司 | 业务员 | 3 | 4000-7000 | 方总 | 13425736548 | 韶关市浈江区管府村委大黄村92号 |
9 | 韶关市武江区致盛发展有限公司 | 业务 | 2 | 3000-5000 | 冯经理 | 18948846664 | 韶关市林业科学研究所原标本园(移动联通发射塔旁) |
导购员 | 10 | 2000-4000 | |||||
10 | 韶关市清之韵贸易有限公司 | 业务经理 | 2 | 3500-5000 | 李总 | 13640053776 | 韶关市武江区汇展金桂城商业A幢 |
11 | 韶关市百旺贸易有限公司 | 业务经理 | 1 | 3000-5000 | 吕总 | 18138571616 | 韶关市武江区芙蓉东路114号 |
文员 | 1 | 2500-3000 | |||||
12 | 武江区贻美今生美丽美容美发碧岛华庭店 | 发型师 | 3 | 5000-10000 | 黄经理 | 13580136930 | 韶关市武江区沙洲路43号碧岛华庭1幢1号商铺 |
洗护师 | 6 | 4000-8000 | |||||
13 | 武江区铂美图广告工作室 | 设计师 | 1 | 3000-4000 | 何先生 | 13727521176 | 韶关市武江区工业东路17号时代大厦 |
14 | 韶关市新港钜轩维修有限公司 | 汽车维修师傅 | 2 | 5000-10000 | 甘总 | 0751-8488488 | 韶关市武江区新港汽车修理厂 |
汽车钣金喷漆 | 2 | 5000-15000 | |||||
汽车美容 | 4 | 3000-8000 | |||||
各种中工 | 2 | 3000-8000 | |||||
前台 | 2 | 3000-5000 | |||||
15 | 武江区禅语贸易商行 | 业务经理 | 1 | 3000-5000 | 陈先生 | 18023662525 | 韶关市武江区欧浦御龙湾商业风情街 |
16 | 庆伟商行 | 业务 | 1 | 3000-4000 | 君姐 | 13640095377 | 韶关市武江区沙洲尾 |
17 | 江苏苏嘉集团新材料有限公司-韶钢项目部 | 男工 | 1 | 5000-6000 | HR | 13411102858 | 韶钢 |
焊工 | 1 | 5000-7000 | |||||
18 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 驻韶钢项目部 | 钢包冷修砌筑工 | 10 | 4800-5300 | 余工 | 13827951827 | 广东省韶关市曲江区韶钢炼钢厂 |
钢包热修工 | 8 | 4000-4800 | |||||
中间包砌筑工 | 6 | 4000-4800 | |||||
RH炉喷补工 | 5 | 4000-4800 | |||||
19 | 韶钢厂内华欣转底炉 | 焊工 | 10 | 3000-5000 | 黄小姐 | 0751-6699863 | 曲江区马坝镇府前西路上伙张8栋101 |
原料工 | 2 | 3000-5000 | |||||
20 | 广东省韶关市供销社企业集团公司 | 财务会计 | 1 | 4000-6000 | HR | 0751-8218418 | 韶关市武江区武江北路393号 |
21 | 卡乐夫电子商务有限公司 | 电商推广专员 | 2 | 3000-5000 | HR | 18927825900 | 韶关市武江区西联镇芙蓉大道碧桂园太阳城芙蓉湾综合楼 |
22 | 韶关市元思通教育科技有限公司 | 招生老师 | 多名 | 2000-5000 | 曾老师 | 13640001834 | 韶关市武江区体育东路2号龙珠华庭C幢2号商铺三楼 |
23 | 兰舍墙面定制 | 销售顾问 | 6 | 2500-6000 | 钱先生 | 18038944492 | 韶关市武江区前进建材城 |
24 | 武江区斑乐商行 | 业务经理 | 3 | 3000-6000 | 欧先生 | 18033174317 | 韶关市武江区芙蓉东路142号 |
25 | 科凡定制 | 设计师助理 | 2 | 2000-5000 | 15819211291 | 韶关市武江区前进建材城 | |
26 | 金海马家居 | 销售 | 3 | 3000-5000 | 谢女士 | 18666614848 | 韶关市武江区前进建材城 |
安装师傅 | 2 | 3000-5000 | |||||
销售导购 | 6 | 2000-4000 | |||||
27 | 简纳斯门窗 | 业务导购 | 2 | 3000-5000 | 简纳斯 | 15814990786 | 韶关市武江区前进建材城 |
28 | 火星人集成灶韶关旗舰店 | 业务经理 | 2 | 2500-12000 | 张总 | 15820123669 | 韶关市武江区前进建材城内 |
业务主管 | 2 | 2500-1000 | |||||
导购 | 多名 | 2500-6000 | |||||
29 | 广东羊小屋品牌管理有限公司 | 业务经理 | 1 | 3000-5000 | 羊小屋 | 18033174317 | 韶关市武江区福彩路188号 |
30 | 武江区星翼厨电商行 | 店长 | 1 | 2800-5000 | 星翼厨电 | 18927819199 | 韶关市武江区前进建材城 |
销售 | 1 | 2800-5000 | |||||
31 | 武江区煜之森贸易有限公司 | 销售业务 | 6 | 2000-4000 | 谢女士 | 18666614848 | 韶关市武江区前进建材城 |
32 | 武江区圣运商行 | 业务 | 1 | 3000-4000 | 欧先生 | 18033174317 | 韶关市武江区西河沙洲尾芙蓉新城福彩路188号 |
33 | 广东钜匠科技有限公司 | 操作工 | 3 | 3000-6000 | 李小姐 | 18200908921 | 广东钜匠 |
储备工程师 | 多名 | 3000-8000 | |||||
机电工程师 | 6 | 3000-10000 | |||||
销售工程师 | 4 | 3000-15000 | |||||
34 | 韶关明阳光能科技有限公司 | 组件工艺部长/主管/高工/工程师 | 6 | 10000-25000 | 郑汶珍 | 15915443614 | 韶关市曲江区华南先进装备产业园综合服务中心大楼911 |
组件工艺部长/主管/高工/工程师 | 6 | 9000-18000 | |||||
组件生产部长/主管/高工/工程师 | 3 | 10000-20000 | |||||
设备设施部长/主管/高工/工程师 | 4 | 10000-25000 | |||||
安环/计划/采购 | 3 | 7000-15000 | |||||
35 | 广东嘉鑫锦胜重钢有限公司 | 财务 | 1 | 4000-4500 | 何丽 | 14771139036 | 曲江区华南装备园东韶大道46号 |
厨工 | 2 | 3000-3500 | |||||
36 | 韶关格美机械有限公司 | 冲压工 | 3 | 3000-6000 | 陈小姐 | 0751-6666316 | 韶关市曲江区东韶大道52号(华南装备园) |
加工中心编程师傅 | 1 | 5000-10000 | |||||
机修工 | 1 | 4000-6000 | |||||
装配工 | 1 | 3000-6000 | |||||
统计员 | 1 | 3000-4000 | |||||
37 | 广东诚一环保科技有限公司 | 机修员 | 2 | 4200-6000 | 陈小姐 | 19927137085 | 韶关市曲江区东韶大道41号(华南装备园) |
环保技术员 | 2 | 4000-6000 | |||||
环保工程师 | 2 | 5000-7000 | |||||
化工工程师 | 2 | 5000-7000 | |||||
普工 | 10 | 3600-6000 | |||||
38 | 广东三浩铸锻科技有限公司 | 生产计划管理员 | 2 | 4000-5000 | 张女士 | 13802819750 | 广东省韶关市曲江区东韶大道39号 |
行政人事专员 | 2 | 4000-6000 | |||||
电工 | 2 | 5000-9000 | |||||
区域销售经理 | 2 | 3000-4000 | |||||
电气工程师 | 2 | 10000-15000 | |||||
机械工程师 | 2 | 10000-12000 | |||||
铸造/锻造工程师 | 2 | 10000-12000 | |||||
行政人事主管 | 2 | 6000-11000 | |||||
机电工程师 | 2 | 6000-11000 | |||||
质量管理/测试 | 2 | 4000-8000 | |||||
管培生 | 2 | 4000-8000 | |||||
电炉工 | 4 | 5000-8000 | |||||
浇注 | 3 | 5000-8000 | |||||
锻压 | 8 | 5000-7000 | |||||
机修 | 3 | 5000-7000 | |||||
行车工 | 2 | 4000-6000 | |||||
仓管 | 2 | 4000-5000 | |||||
39 | 韶关星田金属制品有限公司 | 工艺员 | 2 | 3500-5000 | 王云昆 | 158 2509 0618 | 华南装备园东韶大道9号 |
试验员 | 2 | 3500-5000 | |||||
铸造模具工 | 2 | 5000-8000 | |||||
销售文员 | 1 | 3500-4500 | |||||
普工 | 10 | 3000-6500 | |||||
40 | 韶关星田阀体制造有限公司 | 品质 | 2 | 3000-4000 | 潘春连 | 18029470806 | 韶关市曲江区东韶大道33号重型装备产业园11号厂房 |
数控操作工 | 多名 | 3000-6000 | |||||
普工 | 多名 | 3000-6000 | |||||
41 | 贝齿口腔诊所 | 护士 | 2 | 3500-5000 | 黄小姐 | 13640108626 | 韶关市浈江区解放路126号新展鹏大厦 |
42 | 武江区铭天商行 | 配送员 | 1 | 2500-3000 | 罗小姐 | 13719798020 | 武江区佳信综合市场 |
43 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 业务精英 | 2 | 5000-8000 | 黄小姐 | 15685581212 | 驻韶关办事处 |
44 | 生日世界 | 收银员 | 10 | 2500-5000 | 罗小姐 | 18948837051 | 韶关市武江区工业西路26号富康山水华府 |
45 | 韶关市技美机械有限公司 | 调试工程师 | 1 | 4500-6500 | 向小姐 | 0751-8838207 | 韶关市浈江区浈江产业园创业路八号A8厂房 |
机械安装 | 1 | 4500-6500 | |||||
出纳 | 1 | 3000-5500 | |||||
采购 | 1 | 3500-6000 | |||||
行政办公文员 | 1 | 3000-5500 | |||||
46 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司 | 店长 | 25 | 5000-8000 | 张女士 | 18888178102 | 韶关市浈江区韶南大道北76号怡园新邨四号楼201房 |
副店长 | 20 | 3500-5500 | |||||
片区主任 | 4 | 8000-12000 | |||||
47 | 石药集团欧意药业有限 | 销售代表 | 2 | 5500-6500 | 卢世伟 | 17363091520 | 韶关市 |
48 | 百泰生物科技有限公司 | 全国运营总监 | 2 | 10000-25000 | 林小姐 | 15992973311 | 浈江区北江北路1号财富广场A1903 |
招商总监 | 2 | 10000-25000 | |||||
市场经理 | 1 | 8000-20000 | |||||
市场督导 | 1 | 8000-10000 | |||||
课程专业讲师 | 3 | 5000-10000 | |||||
会计 | 1 | 2500-3500 | |||||
文员 | 3 | 2500-3000 | |||||
49 | 平安普惠信息服务有限公司韶关分公司 | 咨询顾问 | 10 | 2500-6500 | 李主任 | 15875122240 | 韶关市武江区沙洲尾沿江路16号南枫枫合汇24楼 |
客服 | 6 | 3500-6000 | |||||
助理 | 1 | 2500-5000 | |||||
50 | 中美华东制药 | 院外推广专员 | 1 | 3000-6000 | 王小姐 | 15914888048 | 韶关办事处 |
相关职位: