序号 | 企业名称 | 招聘职业(工种) | 招聘人数 | 工资待遇 | 其它福利待遇 | 企业招聘联系人/联系电话 | 企业地址 | |
1 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 操作员 | 10 | 5500-10000元/月 | 免费食宿 | 黄先生 0768-6305789 13828350131 |
潮州市凤泉湖高新区 | |
储备干部 | 5 | 6000-8000元/月 | ||||||
储备生产主管 | 2 | 5000-8000元/月 | ||||||
机修工/学徒工 | 2 | 4500-6000元/月 | ||||||
机械工程师 | 2 | 7000-10000元/月 | ||||||
2 | 广东新宏泽包装股份有限公司 | 二维码管理员 | 2 | 4000-6000元/月 | 提供食宿 | 苏小姐 0768-2399010-8017 13750006880 |
潮州市潮州大道北片工业区宏泽工业园 | |
生产普工 | 10 | 3500-6000元/月 | ||||||
品检员 | 10 | 3000-5000元/月 | ||||||
巡检IPQC | 5 | 4000-6500元/月 | ||||||
机修电工 | 3 | 4000-6000元/月 | ||||||
采购员 | 3 | 3000-4500元/月 | ||||||
3 | 潮州市庆发陶瓷有限公司 | 平面设计 | 2 | 3500-5000元/月 | 提供食宿 | 公司 0768-6881364 赖小姐15814934531 陈小姐13828335922 |
潮州市湘桥区凤新街道田中村新堆片 | |
统计员 | 1 | 3200-4500元/月 | ||||||
生产计划 | 1 | 3500-5500元/月 | ||||||
质检员 | 2 | 3500-4000元/月 | ||||||
外贸跟单员 | 1 | 3000-5000元/月 | ||||||
阿里业务员 | 1 | 3000-5000元/月 | ||||||
外贸业务员 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
烤花窑 窑边组长 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||||
上釉管理 | 1 | 4500-5500元/月 | ||||||
包装管理 | 1 | 4500-5500元/月 | ||||||
烤花窑装窑工 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||||
包装工 | 6 | 4000-6000元/月 | ||||||
杂工 | 2 | 3500-4500元/月 | ||||||
挑瓷工 | 4 | 6000-8000元/月 | ||||||
打浆工 | 1 | 5500-6000元/月 | ||||||
洗水 | 2 | 3500-4500元/月 | ||||||
贴花 | 5 | 4000-8000元/月 | ||||||
查花 | 5 | 4000-8000元/月 | ||||||
滚压安装工 | 4 | 8000-9000元/月 | ||||||
高压上下手 | 4 | 8000-9000元/月 | ||||||
修胚下手 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||||
ks冲压模学徒工 | 1 | 3000-4500元/月 | ||||||
修釉补釉 | 2 | 4000-8000元/月 | ||||||
装柜工 | 1 | 4000-8000元/月 | ||||||
4 | 广东金源光能股份有限公司 | 设备操作员 | 100 | 综合薪资4500-7000元/月 | 包食宿,购买五险一金。 | 刘小姐 0768-2852555 18125804108 |
广东省潮州市经济开发试验区北站西路D5-8-3号地块厂房(1-3) | |
品管员 | 30 | 综合薪资4500-7000元/月 | ||||||
装配员 | 50 | 综合薪资4500-6000元/月 | ||||||
注塑工 | 30 | 综合薪资4000-5000元/月 | ||||||
国内外业务员 | 10 | 4000-8000元/月+提成 | ||||||
项目申报专员 | 2 | 4000-6000元/月 | ||||||
人力资源专员 | 1 | 4000-6000元/月 | ||||||
成本会计 | 1 | 4500-7000元/月 | ||||||
5 | 广东顺大食品调料有限公司 | 食堂厨师 | 1 | 4000-5000元/月 | 免费用餐/班车接送/住房补贴/周末双休/六险一金/带薪年假/年度奖金/高温补贴 | 袁小姐 0768-6725777 18823502435 |
湘桥区官塘镇凤东路自编3118号厂房 | |
6 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 研发工程师 | 2 | 4000-8000元/月 | 包食宿 | 林少武 0768-2502101 15913096100 |
潮州市桥东东山路神农工业区 | |
研发法规专员 | 1 | 4000-6000元/月 | ||||||
质检员(QC) | 2 | 3500-5000元/月 | ||||||
车间现场管理(QA) | 1 | 4500--6000元/月 | ||||||
采购员 | 1 | 3500--5000元/月 | ||||||
业务员 | 2 | 4000--8000元/月 | ||||||
企划平面设计 | 1 | 4000--6000元/月 | ||||||
设备管理 | 1 | 5000-8000元/月 | ||||||
制冷设备维修工 | 2 | 5000-8000元/月 | ||||||
7 | 潮州市联骏陶瓷有限公司 | 统计文员 | 1 | 3800-4500元/月 | 有食宿 | 吴柏发 15989158782 |
潮州市开发区二期工业园振工西路(B、D幢) | |
手工雕塑 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||||
清洁工 | 1 | 3000元/月 | ||||||
8 | 潮州市柏斯特时装有限公司 | 画花师傅 | 2 | 4000-6000元/月 | 提供伙食/年度奖金 | 许小姐 0768-2217663 13690095875 |
潮州市湘桥区春晖路西湖工业城A区 | |
9 | 广东海博集团有限公司(潮州市上埔房地产开发有限公司) | 财务经理 | 1 | 10000-12000元/月 | 丁和彬 0768-2290321 18923522911 |
广东省潮州市潮州大道广梅汕大厦裙楼海博集团 | ||
主办会计 | 3 | 3500-6000元/月 | ||||||
工程预结算员 | 2 | 3500-7000元/月 | ||||||
办公文员 | 1 | 3500-6000元/月 | ||||||
物业管理员 | 5 | 3500-5000元/月 | ||||||
物业绿化专员 | 5 | 2500元/月 | ||||||
物业保安员 | 5 | 2700元/月 | ||||||
物业电工 | 2 | 3000-4000元/月 | ||||||
10 | 潮州市宏粤陶瓷制作有限公司 | 统计员 | 1 | 3500-4000/月 | 提供食宿 | 苏小姐 0768-2328038 18899786333 |
潮州市湘桥区意溪镇意桂公路5号 | |
陶瓷成型工人 | 22 | 6000-9000元/月 | ||||||
修坯上水/安贴人员 | 6 | 6000-8000元/月 | ||||||
喷砂、打磨工人 | 6 | 4000-6000元/月 | ||||||
喷釉工 | 7 | 6500-8500元/月 | ||||||
自动喷釉台操作员 | 8 | 5000-6000元/月 | ||||||
擦脚工 | 8 | 4500-5500元/月 | ||||||
装窑工 | 1 | 7000-9000元/月 | ||||||
磨釉工 | 1 | 4500-5500元/月 | ||||||
陶瓷质检工人 | 5 | 4000-7000元/月 | ||||||
普工 | 10 | 4000-7000元/月 | ||||||
11 | 广东凯琪服饰有限公司 | 画花 | 1 | 3200-4000元/月 | 有食无宿 | 林小姐 0768-2291888 13902791988 |
潮州市绿榕北路凯琪大厦 | |
设计助理 | 1 | 3000-3800元/月 | ||||||
样品跟单 | 1 | 3000-3800元/月 | ||||||
纸样 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||||
外贸跟单 | 1 | 4500元以上/月 | ||||||
12 | 广东明发贵金属有限公司 | 家政保姆 | 2 | 6000-10000元/月 | 包吃住 | 刘维墁 0768-2251888 15814447977 |
潮州市二期工业区外环北路中段 | |
吊车司机 | 1 | 8000-10000元/月 | ||||||
厨师 | 2 | 6000-7000元/月 | ||||||
保安 | 2 | 4800-6000元/月 | ||||||
农作物养殖管理员 | 5 | 5000-6000元/月 | ||||||
卫生保洁员 | 3 | 5000-6000元/月 | ||||||
杂工 | 20 | 6000-7000元/月 | ||||||
13 | 广东西荣文化科技有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 3500-5000元以上/月 | 公司提供食宿、全勤奖、工龄奖、提成奖等。 | 谢洁虹 0768-2853318 13828382208 |
广东省潮州市二期工业园区靠兴工北路东侧 | |
储备干部/文员 | 4 | 3500-5000元以上/月 | 公司提供食宿、购买意外险、全勤奖、工作奖金、工龄奖、介绍奖等。 | |||||
品检员 | 4 | 3500-5000元以上/月 | ||||||
PMC计划 | 2 | 3500-5000元以上/月 | ||||||
14 | 广东中湛新能源科技股份有限公司 | 专职安全员 | 3 | 4500-5500元/月 | 1.五险一金,节假日福利、生日福利等; 2.提供专业的入职培训、岗位培训、安全培训、个人能力提升培训等及丰富多彩的团建活动; 3.高温补贴300元/月; 4.提供住宿、伙食补贴。 |
曾小姐 0768-2863200 13632026791 |
潮州市潮州大道中银大厦14楼 | |
送气工 | 8 | 4000-9000元/月 | 1.实行基本工资+计量工资,多劳多得; 2.五险一金,生日福利及节假日福利等; 3.提供专业的入职培训、岗位培训、安全培训、个人能力提升培训等及丰富多彩的团建活动; 4.高温补贴300元/月; 5.不包食宿。 |
|||||
门卫 | 1 | 4000-9000元/月 | 1.五险一金,生日福利及节假日福利等; 2.提供专业的入职培训、岗位培训、安全培训、个人能力提升培训等及丰富多彩的团建活动; 3.高温补贴300元/月; 4.提供食宿。 |
|||||
气站业务员 | 1 | 5000元以上/月 | 1.实行基本工资+业务提成,多劳多得; 2.五险一金,生日福利及节假日福利等; 3.提供专业的入职培训、岗位培训、安全培训、个人能力提升培训等及丰富多彩的团建活动; 4.高温补贴300元/月; 5.提供食宿。 |
|||||
商务专员 | 1 | 5000元以上/月 | 1.五险一金,生日福利及节假日福利等; 2.提供专业的入职培训、岗位培训、安全培训、个人能力提升培训等及丰富多彩的团建活动; 3.高温补贴300元/月; 4.提供食宿。 |
|||||
厨工 | 1 | 3000元/月 | ||||||
15 | 潮州市智美良工装饰设计工程有限公司(松下住空间) | 店面销售及上门推广产品业务 | 4 | 2400-4500元/月 | 含午餐,无住宿 | 蔡先生 0768-2279987 18138558565 |
海博熙泰三期4号店面 | |
16 | 广东佳业食品有限公司 | 小红书运营(新媒体运营) | 2 | 3500-6000元/月 | 陈小姐 0768-6738668 18923511463 |
潮州市湘桥区铁铺镇西陇村 | ||
抖音主播/助播(兼职) | 2 | 兼职:80-110/小时 | ||||||
抖音运营 | 1 | 3500-6000元/月 | ||||||
17 | 潮州盛世物业管理有限公司 | 保安(普通岗)(滨江华府小区) | 10 | 试用期3300元/月,转正3300元/月+300元/月绩效 | 包吃不包住 | 吴小姐 总公司 0768-2399083 滨江华府物业0768-2980000 海逸一号物业0768-2270522 绿榕湖畔物业0768-2215886 |
广东省潮州市绿榕路与宾园路交界处西北侧绿榕湖畔C幢办公楼第10层1008号 | |
清洁工(滨江华府小区)急招 | 10 | 试用期2200元/月,转正2200元/月+200元/月绩效 | ||||||
绿化工(滨江华府小区) | 5 | 试用期2200元/月,转正2200元/月+200元/月绩效 | ||||||
保安(海逸一号小区) | 10 | 试用期2500元/月,转正2500元/月+200元/月绩效 | ||||||
物业管家(海逸一号小区)急招 | 1 | 试用期2800元/月,转正2800元+200元绩效 | ||||||
绿化工(海逸一号小区) | 1 | 试用期2200元/月,转正2200元/月+200元/月绩效 | ||||||
清洁工(海逸一号小区) | 5 | 试用期2200元/月,转正2200元/月+200元/月绩效 | ||||||
18 | 广东恒创陶瓷有限公司 | 陶瓷设计 | 1 | 5000-10000元/月 | 提供住宿 | 周先生 0768-2853582 15919524739 |
潮州市经济开发试验区地号D5-5 | |
外贸业务助理 | 2 | 4000-5000元/月 | ||||||
19 | 广东简绎服饰有限公司 | 女装品牌带货主播 | 1 | 5000元+提成/月 | 提供食宿 | 章伟强 0768-2301933 13433703008 |
潮州市花园开发区春晖路中段地号G1-4工业厂房第5-6层 | |
客服人员 | 1 | 3000元+提成/月 | ||||||
纸样制版师 | 1 | 5000-5500元/月 | ||||||
办公文员 | 2 | 3000元/月 | ||||||
20 | 潮州市高德斯精密科技有限公司 | 一线操作工 | 50 | 5000-8000元/月 | 包住,食堂餐补 | 谢小姐 0768-6739506 15363372539 |
潮州市高德斯精密科技有限公司潮州市湘桥区铁铺镇铺埔村下埔赤杜坎6号 | |
QC(质检员) | 10 | 5000-8000元/月 | ||||||
注塑技工 | 10 | 7000-10000元/月 | ||||||
技工学徒 | 5 | 5000-8000元/月 | ||||||
机修工 | 2 | 5000-8000元/月 | ||||||
电工 | 2 | 5500-8000元/月 | ||||||
电商专员 | 2 | 3800-4500元/月 | ||||||
车间文员 | 2 | 3800-4500元/月 | ||||||
计划员 | 1 | 4000-5000元/月 | ||||||
注塑排产员 | 1 | 4500-5500元/月 | ||||||
21 | 新途运动健身(潮州)有限公司(新天地健身俱乐部) | 行政运营经理 | 1 | 5000—7000元/月 | 提供食宿 | 陈女士 0768-2351615 13828329122(微信同号) |
湘桥区新洋路宝妮大厦9楼 | |
健身顾问 | 8 | 5000—8000元/月(含提成) | ||||||
游泳教练 | 4 | 6000元以上/月(含课时费) | ||||||
救生员 | 5 | 3000-4000元/月 | ||||||
前台文员 | 2 | 3000—4000元/月 | ||||||
保洁 | 2 | 2500-3000元/月 | 不提供食宿 | |||||
保安 | 1 | 2500-3000元/月 | ||||||
22 | 广东锜泰科技集团有限公司 | 外贸业务员 | 50 | 3000-10000元/月 | 包午餐,不包住 | 曾小姐 0768-2999398 18948484559 |
潮州市湘桥区立信路488号 | |
卫浴布产跟单 | 10 | 3000-6000元/月 | ||||||
阿里巴巴国际站运营专员 | 1 | 3000-6000元/月 | ||||||
抖音运营主管 | 1 | 3000-8000元/月 | ||||||
营销专员 | 20 | 3000-10000元/月 | ||||||
23 | 潮州美康电器实业有限公司 | 电子技术员 | 2 | 4500元以上/月 | 提供食宿 | 李健 0768-2264416 13828320668 |
潮州市开发区2期振工西路 | |
装网工 | 4 | 3500-7000元/月 | ||||||
插板工 | 6 | 3500-7000元/月 | ||||||
浸锡工 | 2 | 4000元以上/月 | ||||||
管理员 | 2 | 4500元以上/月 | ||||||
24 | 广东大业陶瓷有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 3000-5000元/月 | 有食宿 | 陈先生 0768-2802424 15322711369 |
广东省潮州市湘桥区大道凤新东路大业公司厂房 | |
跟单员 | 1 | 3000-5000元/月 | ||||||
成型上道管理 | 1 | 6000-8000元/月 | ||||||
成型上釉管理 | 1 | 6000-7000元/月 | ||||||
成型窑炉管理 | 1 | 6000-7000元/月 | ||||||
统计员 | 1 | 3000-5000元/月 | ||||||
终检员 | 1 | 3000-4000元/月 | ||||||
生产储备干部 | 1 | 3200-5000元/月 | ||||||
25 | 潮州市博诚集团公司 | 司机 | 10 | 5000-10000元/月 | 提供食宿 | 陈燕彪 18023917688 |
立信路北站一路交界处 | |
司机 | 3 | 5000元以上/月 | 不提供食宿 | |||||
夜班员工 | 5 | 5000-8000元/月 | ||||||
搬运工人 | 6 | 5000元/月 | 提供食宿 | |||||
装卸工人 | 5 | 4500元/月 | 不提供食宿 | |||||
财务结算人员 | 2 | 4000元/月 | 提供食宿 | |||||
26 | 广东邮电人才服务有限公司潮州分公司 | 12345政务服务便民热线话务员 | 2 | 3500元以上/月 | 1.入职即享有:基本养老保险+医疗保险(生育保险)+工伤保险+失业保险+住房公积金; 2.聘用人员转正后,月薪酬待遇不低于3500元,薪酬与工作量、考核挂钩; 3.按国家规定享受带薪假期; 4.工作环境舒适:潮枫路中段电信大楼大院内; 5.享受员工饭堂就餐补贴。 |
游思敏 0768-2260381 |
潮州市南较西路电信实业5楼 | |
27 | 广东航牌卫浴科技有限公司 | 电工 | 1 | 5000-6000元/月 | 提供食宿 | 黄金蓉 18098113667 |
广东省潮州市开发区二期工业区振兴北路1号 | |
测试老化人员 | 2 | 3500-8000元/月 | ||||||
智能盖板组装人员 | 2 | 3500-8000元/月 | ||||||
28 | 潮州市朝辉电器有限公司 | ISO体系专员 | 1 | 3000-4000元/月 | 包吃住 | 刘女士 0768-2803182 13242578891 |
潮州市湘桥区北片工业区北站三路 | |
品管 | 3 | 4200-5200元/月 | ||||||
IQC进料品管 | 1 | 3500-4000元/月 | ||||||
29 | 潮州市翔华韩东混凝土有限公司 | 人事行政文员 | 1 | 3500元以上/月 | 包食宿 | 翁先生 0768-2338163 13531501133 |
潮州市湘桥区磷溪镇溪口二村 | |
统计员 | 1 | 3500元以上/月 | ||||||
内勤会计/会计助理 | 1 | 4000元以上/月 | ||||||
30 | 广东宏诚石油集团有限公司 | 油站洗车服务员 | 2 | 4500-5000元/月 | 提供三餐 | 陈经理 0768-2525701 13828390253 |
广东省潮州市韩江大桥头钴冶炼厂东侧 | |
联系咨询电话:湘桥区就业服务管理办公室0768-2101242 |
相关职位: