企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工资待遇 | 其它福利待遇 | 联系人 | 联系电话 | |
广东翔鹭钨业股份有限公司 | 操作员 | 20 | 4500-10000元以上/月 | 1.入职即购买五险一金; 2.免费食宿; 3.免费班车; 4.享受国家法定节假日、带薪年假、陪产假、育儿假、护理假、探亲路费报销等相关福利; 5.成功推荐新工入职,奖励介绍费1500 元/人。 |
黄先生 | 0768-6305789 13828350131 | |
储备干部 | 2 | 6500-16000元以上/月 | |||||
储备生产主管 | 2 | 5000-8000元以上/月 | |||||
机械工程师 | 1 | 7000-10000元以上/月 | |||||
广东新宏泽包装股份有限公司 | 二维码管理员 | 2 | 4000-6000元/月 | 提供食宿 | 苏小姐 | 2399010-8017 13750006880 | |
生产普工 | 10 | 3500-6000元/月 | |||||
品检员 | 10 | 3000-5000元/月 | |||||
巡检IPQC | 5 | 4000-6500元/月 | |||||
机修电工 | 3 | 4000-6000元/月 | |||||
采购员 | 3 | 3000-4500元/月 | |||||
潮州市庆发陶瓷有限公司 | 平面设计 | 2 | 3500-5000元/月 | 提供食宿 | 赖小姐 | 0768-6881364 15814934531 | |
样品跟单员 | 1 | 3000-5000元/月 | |||||
外贸跟单 | 1 | 3000-5000元/月 | |||||
品质员 | 1 | 3000-4500元/月 | |||||
生产计划 | 1 | 3500-5500元/月 | |||||
成型 储备干部 |
1 | 3000-4500元/月 | |||||
窑边组长 | 1 | 3500-5000元/月 | |||||
车间统计员 | 1 | 3500-4500元/月 | |||||
仓库打包员 | 1 | 3000-4000元/月 | |||||
注浆 | 4 | 8000-9000元/月 | |||||
查坯 | 2 | 4000-8000元/月 | |||||
贴花 | 2 | 4000-8000元/月 | |||||
查花 | 4 | 4000-8000元/月 | |||||
杂工 | 2 | 4000-6000元/月 | |||||
修釉 | 1 | 4000-8000元/月 | |||||
修胚下手 | 1 | 4000-5000元/月 | |||||
冲压模具 | 1 | 3000-4500元/月 | |||||
ks模学徒 | 1 | 3000-4500元/月 | |||||
电脑机雕编程操作机学徒 | 1 | 3000-4500元/月 | |||||
滚压车滚头学徒 | 1 | 3000-4500元/月 | |||||
广东金源光能股份有限公司 | 设备操作员 | 100 | 综合薪资4500-7000元/月 | 包食宿,购买五险一金。 | 刘小姐 | 0768-2852555 18125804108 | |
品管员 | 30 | 综合薪资4500-7000元/月 | |||||
装配员 | 50 | 综合薪资4500-6000元/月 | |||||
注塑工 | 30 | 综合薪资4000-5000元/月 | |||||
国内外业务员 | 10 | 4000-8000元/月+提成 | |||||
项目申报专业 | 2 | 4000-6000元/月 | |||||
人力资源专员 | 1 | 4000-6000元/月 | |||||
电商专员 | 2 | 4000-6000元/月 | |||||
成本会计 | 1 | 4500-7000元/月 | |||||
2023届应届生 | 15 | 4000-8000元/月 | |||||
广东顺大食品调料有限公司 | 设备工程师 | 1 | 5000-6000元/月 | 免费用餐/班车接送/住房补贴/周末双休/六险一金/带薪年假/年度奖金/高温补贴 | 袁小姐 | 18823502435 | |
调香助理 | 1 | 3500-4500元/月 | |||||
咖啡研究员 | 1 | 3500-5500元/月 | |||||
采购专员 | 1 | 3000-5000元/月 | |||||
管理会计(内控)专员 | 1 | 4000-5000元/月 | |||||
广东长兴生物科技股份有限公司 | 采购员 | 2 | 3000-5000元/月 | 包食宿 | 林少武 | 2502101 15913096100 | |
实验室质检员 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
研发员 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
车间QA现场管理 | 4 | 3000-5000元/月 | |||||
质管员 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
客服 | 2 | 3000-6000元/月 | |||||
业务员 | 4 | 4000-8000元/月 | |||||
企划设计 | 2 | 3000-6000元/月 | |||||
包装工 | 40 | 4500-8000元/月 | |||||
设备操作工 | 12 | 7000-8000元/月 | |||||
设备管理 | 1 | 5000-8000元/月 | |||||
制冷设备维修工 | 2 | 4000-6000元/月 | |||||
潮州市联骏陶瓷有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 6000-10000元/月 | 有食宿 | 吴柏发 | 15989158782 | |
样品手彩 | 1 | 5000-7000元/月 | |||||
人事行政主管 | 1 | 5000-7000元/月 | |||||
高压工人 | 6 | 8000-10000元/月 | |||||
滚压做杯工人 | 10 | 8000-10000元/月 | |||||
清洁工 | 1 | 3000元/月 | |||||
潮州明园新材料有限公司 | 中控值班员 | 2 | 3500-4500元/月 | 包食宿 | 陈丹纯 | 0768-6731160 13715745889 | |
保安 | 2 | 3300-3600元/月 | 包吃 | ||||
帮厨 | 1 | 3000-3300元/月 | |||||
潮州市柏斯特时装有限公司 | 电子商务运营 | 2 | 3500元以上/月 | 提供伙食 | 许尉 | 2217663 13690095875 | |
电子商务网页设计人员 | 1 | 4000元以上/月 | |||||
外贸业务员 | 2 | 4000元以上/月 | |||||
生产跟单员 | 1 | 3500元以上/月 | |||||
财务人员 | 2 | 3000元以上/月 | |||||
画花师傅 | 1 | 4000-6000元/月 | |||||
展厅管理员 | 2 | 3000元以上/月 | |||||
采购人员 | 1 | 3500元以上/月 | |||||
仓库管理员 | 1 | 3500元以上/月 | |||||
裁床师傅 | 2 | 4000元以上/月 | |||||
车缝人员 | 5 | 8000-16000元/月 | |||||
潮州市滨江实业投资有限公司 | 驻校教官 | 1 | 3400-4200元/月 | 提供食宿 | 蔡小姐 | 13322793446 | |
洗碗工 | 2 | 2200-2300元/月 | 提供伙食 | ||||
厨师 | 1 | 3200元/月 | 提供食宿 | ||||
厨工 | 3 | 4000元/月 | |||||
讲解员 | 2 | 3000-3500元/月 | 不提供食宿 | ||||
保安(灵活就业) | 2 | 1300元/月 | |||||
保安 | 1 | 3000元/月 | 提供伙食 | ||||
绿化工 | 1 | 3500元/月 | |||||
司机 | 1 | 2000元/月 | |||||
潮州市博诚集团公司 | 客服人员 | 5 | 3000-5000元/月 | 女生提供食宿 | 陈燕彪 | 18023917688 | |
财务人员 | 2 | 3500-4000元/月 | |||||
业务主管 | 3 | 3500-7000元/月 | 餐补或食宿 | ||||
药店销售员 | 2 | 4000-5000元/月 | |||||
药店主管 | 1 | 5000元以上/月 | |||||
潮州市高德斯精密科技有限公司 | 一线普工 | 50 | 5000-8000元/月 | 包住,有食堂,有餐补 | 谢枫 | 15363372539 | |
QC(质检员) | 15 | 5000-8000元/月 | |||||
注塑技工 | 10 | 6000-10000元/月 | |||||
模具抛光师傅 | 1 | 7500-7800元/月 | |||||
智能仓运维员 | 3 | 5000-8000元/月 | |||||
仓管员 | 1 | 4500-5500元/月 | |||||
潮州市恒源办公设备贸易有限公司 | 技术员 | 5 | 5000-6000元/月 | 一餐 | 李泓 | 0768-2184909 13902799811 | |
业务员 | 4 | 4000-5000元/月 | |||||
导购员 | 2 | 4000-5000元/月 | |||||
潮州市宏粤陶瓷制作有限公司 | 陶瓷成型工人(注浆、高压、滚压) | 20 | 5000-7000元/月 | 提供食宿 | 苏小姐 | 07682328038 18899786333 | |
修坯上水/安装人员 | 10 | 5000-7000元/月 | |||||
陶瓷质检工人 | 5 | 4000-8000元/月 | |||||
喷砂、打磨工人 | 10 | 4000-7000元/月 | |||||
喷釉 | 5 | 4000-8000元/月 | |||||
普工 | 10 | 4000-7000元/月 | |||||
潮州市汇能电机有限公司 | 电机研发人员 | 5 | 平均收入3000元-5000元/月 | 提供食宿 | 余武鑫 | 0768-2802066 13413721321 | |
电焊工 | 5 | 平均收入3000元-6000元/月 | |||||
潮州市凯捷信息咨询有限公司 | 营业员 | 5 | 6000-12000元/月 | 包宿不包食 | 陆燕湘 | 0768-3981111 18218201111 | |
储备干部 | 3 | 6000-12000元/月 | |||||
店长 | 2 | 6000-12000元/月 | |||||
会计 | 1 | 5000-8000元/月 | |||||
统计文员 | 1 | 4000-7000元/月 | |||||
潮州市礼升陶瓷有限公司 | 人事专员 | 1 | 3500-5000元/月 | 包食宿 | 丁小姐 | 0768-6734089 13376739470 | |
外贸业务员 | 2 | 4000-6000元/月 | |||||
业务跟单 | 2 | 3000-5000元/月 | |||||
生产主管 | 3 | 5000-8000元/月 | |||||
仓库管理员 | 1 | 3500-5000元/月 | 提供食宿 | ||||
储备干部 | 3 | 5000-5500元/月 | 包食宿 | ||||
潮州市文伟房地产销售代理有限公司 | 销售文职 | 4 | 3000元加/月 | 有食宿 | 陈小姐 | 2398012 13828324121 | |
置业顾问 | 6 | 6000元加/月 | |||||
潮州市翔华韩东混凝土有限公司 | 人事行政文员 | 1 | 3500元以上/月 | 包食宿 | 翁先生 | 13531501133 13318921892 | |
统计员 | 1 | 3500元以上/月 | |||||
潮州市智美良工装饰设计工程有限公司(松下住空间) | 店面销售及上门推广产品业务 | 4 | 2400-4500元/月 | 含午餐,无住宿 | 蔡先生 | 0768-2279987 18138558565 | |
潮州市中天城鞋业有限公司 | 工资核算员 | 1 | 4000元左右/月 | 提供食宿,伙食补贴300元/月,早餐免费;宿舍房间拥有独立卫生间和阳台,配套空调、网络等。 | 曾小姐 | 13501426314 | |
生产文员 | 2 | 4000元以上/月 | |||||
电工机修 | 5 | 6000-8000元/月 | |||||
机台操作员 | 5 | 5000-9000元/月 | |||||
品检员 | 5 | 5000-9000元/月 | |||||
车缝工 | 8 | 5000-9000元/月 | |||||
保卫 | 5 | 3200元/月 | |||||
潮州万达城投资有限公司 | 策划专员 | 1 | 8000-9000元/月 | 包三餐,不提供住宿 | 林女士 | 18122641799 | |
会计 | 1 | 8000-11000元/月 | |||||
广东大业陶瓷有限公司 | 外贸业务员 | 1 | 3000-5000元/月 | 有食宿 | 陈先生 | 0768-2802424 15322711369 | |
成型上道管理 | 1 | 6000-8000元/月 | |||||
成型上釉管理 | 1 | 6000-7000元/月 | |||||
统计员 | 1 | 3000-5000元/月 | |||||
实验室测试员 | 1 | 3500-5000元/月 | |||||
挑瓷工 | 20 | 3500-7000元/月 | |||||
成型工人 | 20 | 5000-10000元/月 | |||||
广东富宏房地产开发有限公司 | 置业顾问 | 6 | 基本工资(2000元/月)+提成+绩效补贴(200-600)元/月 | 有餐补 | 吴小姐 | 总公司2399083/滨江华府物业2980000/海逸一号物业2270522/绿榕湖畔物业2215886 | |
招商专员 | 3 | 试用期5000元/月,转正5500元/月+提成 | |||||
招商文员 | 1 | 试用期3300元/月,转正3500元/月+提成 | |||||
物业主任 | 1 | 4000-5500元/月 | 有餐补 | ||||
保安(售楼形象岗)(滨江华府小区) | 2 | 4000-5000元/月 | 包吃不包住 | ||||
保安(普通岗)(滨江华府小区) | 10 | 试用期3300元/月,转正3300元/月+300元/月绩效 | |||||
清洁工(滨江华府小区) | 10 | 试用期2200元/月,转正2200元/月+200元/月绩效 | |||||
绿化工(滨江华府小区) | 5 | 试用期2200元/月,转正2200元/月+200元/月绩效 | |||||
保安(海逸一号小区) | 10 | 试用期2500元/月,转正2500元/月+200元/月绩效 | |||||
绿化工(海逸一号小区) | 1 | 试用期2200元/月,转正2200元/月+200元/月绩效 | |||||
清洁工(海逸一号小区) | 5 | 试用期2200元/月,转正2200元/月+200元/月绩效 | |||||
保安(绿榕湖畔小区) | 1 | 试用期2000元/月,转正2000元/月+200元/月绩效 | |||||
广东海博集团有限公司(潮州市上埔房地产开发有限公司) | 财务经理 | 1 | 10000-12000元/月 | 丁和彬 | 0768-229321 18923522911 | ||
主办会计 | 3 | 3500-6000元/月 | |||||
工程预结算员 | 2 | 3500-7000元/月 | |||||
办公文员 | 1 | 3500-6000元/月 | |||||
物业管理员 | 10 | 3500-5000元/月 | |||||
物业绿化专员 | 10 | 2500元/月 | |||||
广东航牌卫浴科技有限公司 | 业务员 | 2 | 5000-20000元/月 | 午餐/有宿舍 | 黄金蓉 | 18098113667 | |
智能盖板打标工 | 1 | 3500-5000元/月 | |||||
测试老化人员 | 2 | 3500-5000元/月 | |||||
售后技术客服 | 1 | 3500-6000元/月 | |||||
新媒体策划专员 | 1 | 5000-7000元/月 | |||||
广东恒创陶瓷有限公司 | 陶瓷设计 | 1 | 5000-10000元/月 | 提供住宿 | 周先生 | 2853582 15919524739 | |
外贸业务助理 | 2 | 4000-5000元/月 | |||||
广东宏诚石油集团有限公司 | 管理培训生 | 5 | 试用期工资:7000元/月;转正工资:8000元/月 | 提供食宿,五险一金 | 陈经理 | 0768-2525701 13828390253 | |
PHP开发工程师 | 1 | 8000-13000元/月 | |||||
营业员 | 5 | 5500元/月左右; 含福利:6000元/月以上。 |
提供食宿 | ||||
广东凯琪服饰有限公司 | 样品车缝 | 4 | 3500-5000元/月 | 有食无宿 | 许小姐 | 0768-2291888 13902791988 | |
画花 | 2 | 3200-4000元/月 | |||||
设计助理 | 3 | 3000-3800元/月 | |||||
样品跟单 | 2 | 3000-3800元/月 | |||||
纸样 | 2 | 4000-5000元/月 | |||||
广东璐卡思服饰有限公司 | 车缝工 | 10 | 5000元左右/月 | 提供食宿 | 林小姐 | 15876845485 | |
设计师 | 1 | 8000元起/月 | |||||
行政文员 | 1 | 3000-4000元/月 | |||||
广东明发贵金属有限公司 | 董事长助理 | 2 | 30000-60000元/月 | 包吃住 | 刘维墁 | 0768-2251888 15814447977 | |
财务总监 | 3 | 15000-20000元/月 | |||||
秘书长 | 2 | 12000-24000元/月 | |||||
副秘书长 | 2 | 8000-10000元/月 | |||||
秘书 | 10 | 6000-7000元/月 | |||||
住家保姆 | 2 | 6000-10000元/月 | |||||
行政副经理 | 2 | 8000-10000元/月 | |||||
高级文员 | 10 | 6000-7000元/月 | |||||
司机 | 6 | 6000-7000元/月 | |||||
吊车司机 | 1 | 8000-10000元/月 | |||||
厨师 | 2 | 6000-7000元/月 | |||||
保安 | 2 | 4800-6000元/月 | |||||
广东明宇科技股份有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 5000-6000元/月 | 提供工作餐 | 王先生 | 18823501670 | |
保安员 | 1 | 2000-3000元/月 | |||||
磨脚工 | 2 | 3000-6000元/月 | 提供食宿 | ||||
广东锜泰科技集团有限公司 | 外贸业务员 | 50 | 3000-10000元/月 | 包午餐,不包住 | 张小姐 | 18948484559 | |
卫浴布产跟单 | 2 | 3000-6000元/月 | |||||
抖音主播 | 50 | 3000-8000元/月 | |||||
抖音运营 | 30 | 3000-8000元/月 | |||||
营销 | 20 | 3000-10000元/月 | |||||
广东唯高陶瓷有限公司 | 外贸跟单 | 2 | 4000-6000元/月 | 提供食宿 | 邱先生 | 13828371390 | |
跟单人 | 1 | 3000-4000元/月 | |||||
电工 | 1 | 4000-5000元/月 | |||||
广东西荣文化科技有限公司 | 业务员 | 3 | 3500-5000元以上/月 | 公司提供食宿、全勤奖、工龄奖、提成奖等。 | 谢洁虹 | 0768-2853318 13828382208 | |
品检员 | 7 | 3500-5000元以上/月 | 公司提供食宿、购买意外险、全勤奖、工作奖金、工龄奖、介绍奖等。 | ||||
自动化设备学徒 | 5 | 5000元及以上/月 | |||||
仓库管理员 | 5 | 3500-5000元以上/月 | |||||
包装、手工、贴盒工 | 100 | 5000元及以上/月 | |||||
机台操作工、学徒(吹膜、板材、印刷、冲切、注塑、车缝) | 20 | 5000元及以上/月 | |||||
储备干部 | 6 | 3200-5000元以上/月 | |||||
广东智信信息科技股份有限公司 | 测试工程师 | 1 | 4000-6000元/月 | 大小周 提供餐补 节日慰问 |
陈小姐 | 0768-2330206 18676817913 | |
开发工程师 | 1 | 4000-8000元/月 | |||||
行政主管 | 1 | 4000-6000元/月 | |||||
大客户经理(中山、佛山) | 1 | 6000-11000元/月 | |||||
广东中湛新能源科技股份有限公司 | 押运员 | 2 | 4500-5500元/月 | 1.提供住宿、伙食补贴,高温补贴300元/月; 2.五险一金,节假日福利、生日福利等; 3.提供专业的入职培训、岗位培训、安全培训、个人能力提升培训等及丰富多彩的团建活动。 |
曾小姐 | 0768-2863200 13632026791 | |
专职安全员 | 1 | 4500-5500元/月 | |||||
送气工 | 8 | 4000-9000元/月 | 1.高温补贴300元/月; 2.五险一金,节假日福利、生日福利等; 3.提供专业的入职培训、岗位培训、安全培训、个人能力提升培训等及丰富多彩的团建活动。 |
||||
气站业务员 | 1 | 5000元以上/月 | 1.提供食宿、高温补贴300元/月; 2.五险一金,节假日福利、生日福利等; 3.提供专业的入职培训、岗位培训、安全培训、个人能力提升培训等及丰富多彩的团建活动。 |
||||
深圳万顺叫车云信息技术有限公司潮州分公司 | 办公人员 | 2 | 3000元至4000元/月 | 提供午餐,拥有公司原股权 | 金树辉 | 0768-2800011 13902793119 | |
文秘 | 2 | 3000元至4000元/月 | |||||
电商 | 2 | 3000元加提成/月 | |||||
快递物流 | 2 | 3000元加提成/月 | |||||
新能源汽车销售 | 2 | 3000元加提成/月 | |||||
代驾司机 | 100 | 8000元-12000元/月 | 无食宿,拥有公司原股权 | ||||
网约车司机 | 8000元-12000元/月 | ||||||
两轮车销售 | 2 | 3000元加提成/月 | 提供午餐,拥有公司原股权 | ||||
营销主管 | 20 | 5000元加提成/月 | 无食宿,拥有公司原股权 | ||||
营销人员 | 50 | 2500元加提成/月 | |||||
新天地连锁健身俱乐部 | 保洁 | 4 | 2500-3000元/月 | 有餐补 | 陈女士 | 0768-2351615 13828329122 | |
广东百纳智能科技有限公司 | 编程操作机 陶瓷 | 2 | 3000-6000元/月 | 提供食宿 | 周小姐 | 13828361114 | |
设计助理 | 1 | 8000-10000元/月 | |||||
仓库后勤管理文员 | 1 | 4500-6000元/月 | |||||
销售主管 | 3 | 5000-6000元/月 | |||||
办公文员 | 1 | 3000-4500元/月 | |||||
中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 理财经理 | 2 | 8000-10000元/月 | 谢经理 | 15976388878 | ||
客户经理 | 10 | 10000-20000元/月 | |||||
潮州市东潮文化传媒有限公司 | 客服文员 | 1 | 3000-4000元/月 | 黄小姐 | 18578890208 | ||
高档不锈钢厨具主播 | 2 | 10000元以上/月 | |||||
主播助理 | 1 | 4000-5000元/月 | |||||
林诚食品有限公司 | 装配工/包装工 | 10 | 3000-5000元/月 | 丁小姐 | 18933080100 | ||
业务员 | 3 | 5000-8000元/月 | |||||
办公文员 | 2 | 3000-6000元/月 | |||||
潮州市贞吉斋茶文化传播有限公司 | 茶艺师 | 4 | 3500-4500元/月 | 赖小姐 | 18023929364 | ||
茶艺学徒(带薪培训) | 4 | 3000-4000元/月 | |||||
茶艺室服务员 | 4 | 3000-4000元/月 | |||||
店员 | 1 | 3000-4000元/月 | |||||
销售类 | 1 | 3000-4000元/月 | |||||
潮州市可达利陶瓷实业有限公司 | 跨境电商运营员 | 1 | 4000-8000元/月 | 柯先生 | 13502635025 | ||
陶瓷设计师 | 3 | 6000-12000元/月 | |||||
电商美工 | 1 | 4000-6000元/月 | |||||
外贸业务员 | 1 | 3000-5000元/月 | |||||
样品操作员 | 1 | 4000-6000元/月 | |||||
外贸出口企业诚聘会计/财务文员 | 1 | 4000-6000元/月 | |||||
潮州市瑞斯泰厨具科技有限公司 | 潮州分店商超主管 | 1 | 7000-10000元/月 | 苏先生 | 18148864482 | ||
潮州分店厅面导购 | 10 | 4500-9000元/月 | |||||
分店财务人员 | 2 | 4500-9000元/月 | |||||
仓库操作员 | 1 | 5000-7000元/月 | |||||
私域运营专员 | 10 | 3500-7000元/月 | |||||
潮州市天祥陶瓷有限公司 | 生产跟单 | 2 | 3000-4000元/月 | 陈小姐 | 0768-6733980 | ||
统计员 | 2 | 3000-4000元/月 | |||||
外贸业务员 | 1 | 4000-5000元/月 | |||||
成型管理 | 1 | 7000-7500元/月 | |||||
烧窑师傅 | 1 | 7000-7500元/月 | |||||
样品跟单员 | 1 | 4000-5000元/月 | |||||
潮州市博士路实业有限公司 | 跟单助理 | 1 | 2500-3000元/月 | 陈小姐 | 13829061288 | ||
店长 | 1 | 4000-6000元/月 | |||||
潮州嘉游体育发展有限公司 | 厨房店员 | 2 | 3000-4000元/月 | 陈小姐 | 15323553120 | ||
泳池教练 | 1 | 5000-20000元/月 | |||||
泳池救生员 | 1 | 3800-4200元/月 | |||||
潮州市东宇工艺时装有限公司 | 设计助理 | 1 | 4000-5000元/月 | 张小姐 | 18676817163 | ||
生产计划员 | 2 | 4000-5000元/月 | |||||
样品资料员 | 1 | 3000-4000元/月 | |||||
生产跟单 | 2 | 4000-5000元/月 | |||||
采购员 | 2 | 3000-4000元/月 | |||||
物控员 | 1 | 3000-4000元/月 | |||||
物控计划员 | 1 | 4000-5000元/月 | |||||
生产部主管 | 1 | 4000-5000元/月 | |||||
礼服制作技术管理员/QC | 1 | 3000-4000元/月 | |||||
财务 | 1 | 3000-4000元/月 | |||||
潮州市金晟制冷设备工程有限公司 | 销售主管 | 2 | 6000-10000元/月(保底5000元/月) | 蔡小姐 | 0768-3920366 | ||
门店顾问 | 4 | 5000-8000元/月 | |||||
潮州市广泽食品贸易有限公司 | 化验员 | 2 | 3500-4000元/月 | 林先生 | 0768-2233602 13500100127 | ||
司机 | 4 | 4000-5000元/月 | |||||
美工客服 | 4 | 3500-5000元/月 | |||||
广东柏亚新材料科技有限公司 | 财务 | 4 | 5000-6500元/月 | 提供住宿 | 何总/朱小姐 | 13553781770 13829625602 | |
学徒 | 20 | 5000-6000元/月 | |||||
机长 | 5 | 7000-10000元/月 | |||||
仓库文员 | 2 | 4000-5000元/月 | |||||
广东茂丰科技有限公司 | 纸箱普工 | 5 | 4000-6000元/月 | 提供住房补贴 | 陈小姐 | 18818340002 | |
点板员(普工) | 1 | 5000-7000元/月 | |||||
4.2米货车司机(自带车) | 2 | 10000元以上/月 | |||||
品控主管/QC品质/质检 | 1 | 5000-7000元/月 | |||||
广东泰泽通信有限公司 | 线路施工人员 | 2 | 3500-6000元/月 | 吴小姐 | 0768-2259200 | ||
现场管理 | 2 | 5000-8000元/月 | |||||
电工 | 2 | 3500-6000元/月 | |||||
技术施工人员 | 2 | 3500-6000元/月 | |||||
预结算人员 | 2 | 3500-6000元/月 |
相关职位: