广东医科大学附属医院2023年专业技术人员招聘公告
广东医科大学附属医院坐落于美丽的南海之滨广东省湛江市,是一家集医、教、研于一体的大型高校附属医院。医院现有开放床位2277张,年门急诊量超过180万人次,年出院病人超过10万人次,医疗服务范围辐射粤桂琼三省交汇地区近3000万人口。医院是广东省高水平医院“登峰计划”首批重点建设单位及省级区域性医疗中心建设单位,拥有最先进、最齐全的包括PET-CT、达芬奇手术机器人等在内的一大批高尖医检设备,汇聚了国务院政府特殊津贴专家、国家优青、青年珠江学者、广东省医学领军人物、广东省杰青等一大批高层次人才。医院先后获得全国首批三级甲等医院、全国文明单位、全国“百佳”医院、全国巾帼文明示范岗、全国青年文明号等荣誉称号120多项。医院通过国家公立医院绩效考核A+,全国排名115名。医院约890床位的医技大楼拟于近期投入使用,占地310亩的海东院区正在建设,一期1250床位项目拟于明年竣工。
根据我院高水平医院建设、省级区域性医疗中心建设、海东院区储备人才、医技大楼投入使用、托管医院等在人才方面的需求及储备,为保证我院人才队伍的可持续发展,经医院、学校两级会议研究,决定公开招聘专业技术人员一批,现将有关事项公告如下:
一、招聘岗位和人数
附表1:2023年专业技术人员招聘计划(医师岗位)
序号 | 科室/部门 | 学历要求 | 资质要求(除博士外,其他学历层次及年龄要求统一按医院规定) | |||||
博士 | 硕士 | 本科 | 博士 | 硕士 | 本科 | |||
1 | 血液内科(含骨髓移植) | 2 | 2 | 血液病学专业 | 内科学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||
2 | 冠心病专科 (胸痛中心、心脏康复中心) | 2 | 心血管内科专业 | |||||
3 | 心律失常专科(房颤中心) | 2 | 1 | 心血管内科专业,擅长导管射频消融手术 | 心血管内科专业,擅长导管射频消融手术 | |||
4 | 结构性心脏病专科(心衰中心、高血压防治中心、CCU) | 1 | 1 | 心血管内科专业 | 心血管内科专业 | |||
5 | 呼吸与危重呼吸与危重症医学科(含呼吸疾病研究所和肺功能室) | 2 | 2 | 呼吸内科、重症医学等相关专业,40岁以下 | 呼吸内科、重症医学、急诊医学专业,同等条件下完成肺功能相关培训者优先 | |||
6 | 肾病内科(含血透中心) | 2 | 2 | 肾脏内科专业 | 1.肾脏内科专业1名;2.病理学或肾脏内科专业1名,从事肾脏病理学岗位工作 | |||
7 | 消化内科(含内镜中心) | 2 | 3 | 消化内科专业 | 消化内科专业,熟练掌握胃肠镜及常见的生物学实验操作及方法 | |||
8 | 风湿免疫科 | 2 | 2 | 风湿病学与自体免疫病学专业 | 风湿病学与自体免疫病学专业 | |||
9 | 内分泌科 | 1 | 内分泌专业 | 内分泌专业 | ||||
10 | 心胸外科中心 | 胸外科 | 2 | 4 | 心胸外科专业 | 心胸外科专业 | ||
11 | 心脏大血管外科 | 2 | 1 | 心胸外科专业 | 心胸外科、心血管内科、重症医学专业,从事心脏大血管外科(心脏重症监护)岗位工作 | |||
12 | 胃肠外科 | 2 | 1 | 普通外科学专业,胃肠外科方向 | 普通外科学专业,胃肠外科方向、 | |||
13 | 肛肠外科 | 1 | 2 | 普通外科学专业,肛肠外科方向 | 普通外科学专业,肛肠外科方向 | |||
14 | 肝胆胰外科 | 2 | 2 | 普通外科学专业,肝胆胰外科方向 | 普通外科学专业,肝胆胰外科方向,有肝脏介入手术或有ERCP经验者优先 | |||
15 | 疝和腹壁外科 | 1 | 2 | 普通外科学专业 | 普通外科学专业,疝和腹壁方向优先 | |||
16 | 血管甲状腺乳腺外科中心 | 乳腺外科 | 1 | 1 | 普通外科学专业,乳腺外科方向 | 普通外科学专业,乳腺外科方向 | ||
17 | 血管甲状腺外科 | 1 | 1 | 普通外科学专业,甲状腺外科、血管外科方向 | 普通外科学专业,甲状腺外科、血管外科方向 | |||
18 | 泌尿外科 | 2 | 2 | 泌尿外科专业 | 泌尿外科专业,英语六级,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||
19 | 神经外科中心 | 颅脑创伤与肿瘤外科 | 2 | 2 | 神经外科专业 | 神经外科专业 | ||
20 | 脑血管外科 | 2 | 2 | 神经外科专业 | 神经外科专业 | |||
21 | 小儿外科 | 1 | 儿科学专业,小儿外科方向 | |||||
22 | 整形外科 | 2 | 2 | 外科学专业 | 整形外科专业 | |||
23 | 妇产医学中心 | 妇科 | 2 | 2 | 妇产科学专业、中医妇科学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | 妇产科学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | ||
24 | 产科 | 1 | 2 | 妇产科学专业 | 妇产科学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证,往届毕业生有5年以上的妇产科临床工作经验,危重产科方向优先 | |||
25 | 儿童医学中心 | 2 | 6 | 1 | 临床医学专业、儿科学专业 | 临床医学专业、儿科学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | 临床医学专业,从事脑电图医师岗位工作,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
26 | 感染内科 | 1 | 内科学专业,传染病学专业优先 | |||||
27 | 神经内科中心 | 脑血管病专科 | 2 | 2 | 神经病学专业 | 神经病学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | ||
28 | 神经变性疾病专科 | 神经病学专业 | 神经病学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||||
29 | 癫痫及相关疾病专科 | 神经病学专业 | 神经病学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||||
30 | 脊柱微创外科 | 1 | 2 | 骨外科专业 | 骨外科专业 | |||
31 | 脊柱退变与畸形外科 | 2 | 2 | 骨外科专业 | 骨外科专业 | |||
32 | 创伤外科 | 1 | 2 | 骨外科专业 | 骨外科专业 | |||
33 | 关节外科 | 2 | 骨外科专业,运动医学及关节外科方向各1名 | |||||
34 | 骨质疏松科 | 1 | 2 | 骨外科专业 | 骨外科专业 | |||
35 | 眼科 | 2 | 1 | 眼科学专业 | 眼科学专业 | |||
36 | 耳鼻咽喉中心 | 耳科 | 2 | 2 | 耳鼻咽喉、头颈外科专业 | 耳鼻咽喉、头颈外科专业 | ||
37 | 鼻科 | |||||||
38 | 咽喉头颈外科 | |||||||
39 | 口腔科 | 2 | 2 | 2 | 口腔医学专业 | 口腔医学专业 | 口腔医学专业,英语六级,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
40 | 生殖医学科 | 1 | 1 | 妇产科学及生殖医学相关专业 | 妇产科学专业,生殖内分泌方向,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||
41 | 皮肤性病科 | 3 | 4 | 皮肤病与性病学专业、中医外科学专业(皮肤性病方向) | 皮肤病与性病学专业,中医外科学专业(皮肤性病方向),取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||
42 | 康复医学科 | 1 | 康复医学与理疗学专业,45岁以下,副高及以上职称 | |||||
43 | 精神心理科 | 1 | 1 | 精神病与精神卫生学专业 | 精神病与精神卫生学专业 | |||
44 | 老年医学科 | 2 | 2 | 老年医学专业或其他内科学专业 | 老年医学专业或其他内科学专业,老年医学专业优先 | |||
45 | 全科医学科 | 2 | 2 | 临床医学、全科医学专业 | 全科医学、内科学专业,全科医学专业优先 | |||
46 | 国际医疗与特需医疗部(保健办) | 1 | 1 | 中医学专业 | 外科学专业 | |||
47 | 急诊医学中心 | 4 | 6 | 3 | 急诊医学或相关临床医学专业,副高职称及以下,年龄40岁以下 | 急诊医学、重症医学、内科学、外科学专业,中级职称及以下,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | 临床医学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
48 | 重症医学科 | 4 | 6 | 重症医学、急诊医学专业 | 临床医学相关专业,重症医学、急诊医学专业优先 | |||
49 | 介入科 | 1 | 1 | 临床医学、医学影像学专业 | 临床医学、医学影像学专业 | |||
50 | 肺部肿瘤专科 | 3 | 3 | 临床医学相关专业 | 肿瘤学专业。1.应届毕业生2名;2.往届毕业生1名,中级及以上职称 | |||
51 | 头颈部肿瘤专科 | 3 | 3 | 耳鼻咽喉科学、肿瘤学专业(放射肿瘤、肿瘤内科方向)。1.应届毕业生2名;2.往届毕业生1名,中级及以上职称 | ||||
52 | 消化肿瘤专科 | 2 | 肿瘤学专业 | |||||
53 | 乳腺食管肿瘤专科 | 2 | 2 | 肿瘤学专业 | 肿瘤学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||
54 | 淋巴瘤专科 | 2 | 1 | 肿瘤学、血液病学及其它内科学专业 | 肿瘤学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||
55 | 妇科肿瘤专科 | 2 | 肿瘤学专业 | |||||
56 | 麻醉手术中心 | 9 | 15 | 1 | 麻醉学、临床医学、基础医学专业 | 麻醉学、临床医学、基础医学专业(本科为麻醉学或临床医学) | 麻醉学、临床医学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
57 | 放射影像中心 | 4 | 4 | 影像医学与核医学专业 | 影像医学与核医学专业 | |||
58 | 超声医学科 | 4 | 11 | 9 | 影像医学与核医学专业(超声诊断) | 1.影像医学与核医学专业(超声诊断)9名; 2.外科学专业2名,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | 影像医学与核医学专业(超声诊断),取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证者6名,同等条件下具有三甲医院工作经历优先;应届毕业生3名 | |
59 | 核医学科(PET-CT中心) | 1 | 影像医学与核医学专业、临床医学专业 | |||||
60 | 高压氧治疗科室 | 1 | 急诊医学、重症医学、儿科学、内科学、外科学、康复医学与理疗学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||||
61 | 临床营养科 | 1 | 2 | 临床医学、临床营养学专业 | 临床医学、临床营养学专业 | |||
62 | 健康管理中心 | 1 | 6 | 2 | 内科学专业 | 耳鼻咽喉科学专业1名,眼科学专业1名,妇产科学专业1名,影像医学与核医学专业(超声诊断)1名,内科学专业1名,外科学专业1名,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | 口腔医学专业1 名,影像医学与核医学专业(超声诊断)1名,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |
合计 | 112 | 132 | 18 |
附表22023年专业技术人员招聘计划(医技岗位)
序号 | 科室/部门 | 学历要求 | 资质要求(除博士外,其他学历层次及年龄要求统一按医院规定) | |||||
博士 | 硕士 | 本科 | 博士 | 硕士 | 本科 | |||
1 | 血液内科(含骨髓移植) | 1 | 临床检验诊断学专业,取得医师资格证和住院医师规范化培训合格证 | |||||
2 | 肾病内科(含血透中心) | 1 | 生物医学工程或机械工程类专业 | |||||
3 | 神经外科中心 | 1 | 临床医学专业,从事神经电生理技师工作 | |||||
4 | 儿童医学中心 | 2 | 康复治疗学、听力与言语康复学专业 | |||||
5 | 耳鼻咽喉中心 | 2 | 听力与言语相关专业、临床医学专业,从事听力检测工作 | |||||
6 | 皮肤性病科 | 2 | 临床医学专业,具备皮肤性病学住院医师规范化培训合格证或皮肤性病学中级职称 | |||||
7 | 康复医学科 | 1 | 1 | 康复治疗学专业,往届毕业生须有三甲医院工作经历,同等条件下有呼吸或重症康复工作经验者优先 | 康复治疗学专业,往届毕业生须有三甲医院工作经历,同等条件下有呼吸或重症康复工作经验者优先 | |||
8 | 放射影像中心 | 3 | 医学影像学、医学影像技术专业 | |||||
9 | 临床营养科 | 1 | 食品科学与营养专业 | |||||
10 | 健康管理中心 | 1 | 医学影像技术专业 | |||||
11 | 检验医学中心 | 普通临床检验专科 | 6 | 4 | 2 | 临床检验诊断学、遗传学、分子生物学专业 | 临床检验诊断学、医学检验技术、遗传学专业 | 医学检验技术专业、细胞遗传相关专业 |
12 | 病原微生物专科 | |||||||
13 | 精准检验专科 | 2 | 4 | 临床检验诊断学、生物学、基础医学、公共卫生与预防医学、遗传学、生物信息学、计算生物学、临床医学等专业 | 临床检验诊断学、生物学、基础医学、公共卫生与预防医学、遗传学、临床医学等专业 | |||
14 | 药学部 | 2 | 5 | 药理学、药剂学、中药学专业 | 1.中药学专业2人;2.药学、药理学、药剂学、临床药学专业3人 | |||
15 | 输血科 | 1 | 1 | 1 | 医学检验技术、临床检验诊断学、临床医学专业 | 医学检验技术、临床检验诊断学、临床医学专业 | 医学检验技术、临床医学专业 | |
16 | 介入手术室 | 1 | 3 | 临床医学、影像医学与核医学、医学影像技术专业 | 临床医学、医学影像学、医学影像技术专业 | |||
17 | 病案室 | 3 | 3 | 临床医学、中医学、中西医结合、公共卫生与预防医学、卫生统计学、医学信息学专业。同等条件下临床医学专业或有三级医院三年以上病案管理工作经验及ICD编码合格证书优先 | 临床医学、中医学、中西医结合、公共卫生与预防医学、卫生统计学、医学信息学专业 | |||
合计 | 11 | 20 | 23 |
附表3 2023年专业技术人员招聘计划(护理岗位)
序号 | 科室/部门 | 学历要求 | 资质要求(除博士外,其他学历层次及年龄要求统一按医院规定) | ||||
博士 | 硕士 | 本科 | 博士 | 硕士 | 本科 | ||
1 | 护理部 | 不限 | 不限 | 281 | 护理、助产专业 | 护理、助产专业 | 护理、助产专业 |
附表4 2023年专业技术人员招聘计划(科研岗位)
序号 | 科室/部门 | 资质要求(除博士外,其他学历层次及年龄要求统一按医院规定) | |||
博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | ||
1 | 临床生物样本库 | 1 | 生物化学与分子生物学、病理学与病理生理学相关专业,熟练掌握专业技术,具有一定生信分析能力,同等条件下病理学与病理生理学专业优先 | ||
2 | 临床研究实验中心 | 2 | 医学类、生物学、仪器类相关专业 | ||
3 | 临床试验服务中心 | 1 | 公共卫生、流行病与卫生统计学、统计学专业,同等条件下以第一作者或通讯作者在中国科学院文献情报中心收录期刊发表论著及具有临床研究方法学或大数据挖掘研究经验者优先 | ||
4 | 斑马鱼发育与疾病动物模型重点实验室 | 3 | 1 | 生物学各相关二级学科(分子生物学、发育生物学、神经生物学、生化与分子生物学、水生生物学、生物信息学)专业,基础医学、检验、免疫及肿瘤学相关专业,药理学、临床医学各二级学科、病理学与病理生理学等专业 | 生物学各相关二级学科(分子生物学、发育生物学、神经生物学、生化与分子生物学、水生生物学、生物信息学)专业,基础医学、检验、免疫及肿瘤学相关专业,药理学、临床医学各二级学科、病理学与病理生理学等专业 |
5 | 肾脏疾病研究所 | 1 | 生命科学、病理学或医学相关专业,同等条件下有动物实验经验、以第一作者或通讯作者在中国科学院文献情报中心收录期刊发表论著优先 | ||
6 | 神经病学研究所 | 2 | 1 | 神经病学、微生物学、生物学、统计学等相关专业 | 神经病学、微生物学专业 |
7 | 医院管理研究室 | 1 | 1 | 卫生管理、公共管理专业 | 卫生管理、公共管理、工商管理专业 |
8 | 精准检验专科(广东省心肺血管分子诊断与创新药物转化工程技术研究中心) | 1 | 1 | 基础医学、公共卫生、生物学、药学专业 | 基础医学、公共卫生、生物学、药学专业 |
9 | 省市共建细胞自噬与重大慢性非传染性疾病研究广东省重点实验室 | 5 | 1 | 生命科学或医学相关专业,发表过细胞自噬研究相关高水平研究论文(中科院大类分区一区论著)至少1篇 | 生命科学或医学相关专业,同等条件下有动物实验经验、以第一作者或通讯作者在中国科学院文献情报中心收录期刊发表论著优先 |
合计 | 12 | 10 |
附表4 2023年专业技术人员招聘计划(行政后勤岗位)
序号 | 科室/部门 | 学历要求 | 资质要求(除博士外,其他学历层次及年龄要求统一按医院规定) | ||
博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | ||
1 | 党委组织部、党委统战部 | 1 | 哲学、政治学、社会学、马克思主义、法学、统计学、中国语言文学、公共管理、行政管理专业,中共党员 | ||
2 | 纪检监察室 | 1 | 思想政治教育、政治学与行政学、法学、侦查学、审计、会计、财务管理专业 | ||
3 | 医院办公室 | 3 | 管理学、哲学、文学、法学、医学、经济学、工学、档案相关(硕士或本科为档案学)专业,其中工学限1名 | ||
4 | 质量管理部 | 1 | 临床医学、统计学专业 | ||
5 | 发展规划部 | 1 | 1 | 医学、中国语言文学、哲学等相关专业 | 医学、中国语言文学、哲学等相关专业 |
6 | 财务部 | 2 | 会计学、财务管理、金融、财经类相关专业 | ||
7 | 医务部 | 1 | 临床医学、公共卫生专业 | ||
8 | 科研部 | 2 | 医学相关专业 | ||
9 | 教学部 | 1 | 传播学、中国语言文学、教育学专业 | ||
10 | 医疗拓展部 | 2 | 健康服务与管理、公共事业管理、公共卫生、卫生管理、医院管理学、法学、行政管理、社会工作、国际贸易和战略管理、中国语言文学、卫生信息管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、智能医学工程、软件开发等相关专业 | ||
11 | 医院感染管理部 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生专业 | ||
12 | 图书馆 | 1 | 图书馆学、图书情报学、信息资源管理、卫生信息管理、档案学、统计学、公共卫生管理专业 | ||
13 | 资产管理部 | 1 | 财务会计类、物流管理专业 | ||
14 | 安全保卫部 | 1 | 公安、消防工程技术专业 | ||
15 | 信息技术部 | 5 | 计算机类、信息管理与信息系统专业 | ||
合计 | 2 | 23 |
二、招聘的基本统一要求
(一)遵守宪法和法律,思想端正,无犯罪记录。涉嫌违法违纪,正在接受审查尚未做出结论的,或有其它不符合事业单位招聘条件的人员,不接受其报名。应届毕业生在校期间无记过处分及不良记录。
(二)身体健康,具备正常履行职责的身体条件。
(三)应聘人员所学专业、资质要求等必须与应聘岗位相符。
(四)年龄条件:博士研究生按医院高层次人才管理办法中对应的人才层次确定年龄;硕士研究生原则上年龄在35岁以下,如具有教师系列讲师及以上职称、研究系列助理研究员及以上职称,或获得省(部)级及以上教育教学研究项目、省(部)级及以上教学成果奖,或发表中科院大类分区一区论著,或取得省(部)级及以上相关科研项目,年龄放宽到40岁以下;应届本科毕业生30岁以下,往届本科毕业生35岁以下。
应届护理本科毕业生25岁以下,往届护理本科毕业生30岁以下,具有三甲医院工作经验者年龄条件可放宽至35岁以下。
年龄计算时间至报名截止时间。
(五)规范化培训要求:临床医学类及其他相关医学专业、本科学历的医师应聘者需具有住院医师规范化培训合格证书(中级职称除外)和医师资格证。
(六)学历、学位:本科毕业生应具有全日制本科学历和学士学位;硕士、博士毕业生应具有国家承认的相应的学历(学位)。
(七)临床医师岗位要求英语四级以上水平。
(八)工作经验:临床、医技、护理专业往届毕业生要求有三甲医院的工作经验;紧缺专业 (产科、儿科、急诊科、精神心理科、病理科、麻醉科、全科医学科、超声科)可适当放宽到三级医院范围。
三、报名办法
(一)博士研究生:常年受理博士生报名材料,并组织考核面试。可发送电子版简历至接收邮箱:rcb2369817@163.com。
现场报名地点:广东省湛江市霞山区人民大道南57号广东医科大学附属医院高层次人才办公室。
联系方式:0759-2369817
联系人:陈老师
(二)硕士研究生及以下学历人员报名时间、地点及联系方式:
1.报名时间:2022年11月12日至2022年12月12日,8:00-12:00,14:30-17:30,节假日及周六日不办公。
2.现场报名:需符合疫情防控要求,出示持健康码和行程卡。已在现场报名的人员无需邮箱报名。
现场报名地点:广东省湛江市霞山区人民大道南57号广东医科大学附属医院人力资源部228室。
3.邮箱报名:仅限湛江市外人员,请以“姓名+学历+专业+毕业学校+报名岗位”命名,发送报名材料至接收邮箱gdyfyrlzyb@163.com。相关证件不齐全视为条件不符合者。
联系方式:0759-2386990
联系人:覃老师
请务必留下您的联系手机号码,我们会通过手机联系进行确认(未通过资格审查者不另行通知)。
(三)请务必填写以下二维码中信息作为报名依据,且其中相关信息必须与所提供的纸质版信息一致,否则视为报名不成功。
(四)报名材料:报名应聘者需提供以下纸质材料(原件及复印件,原件经审核后现场退回)
1.《广东医科大学附属医院公开招聘人员报名表》(详见附件,必须填写)
2.个人简历(必须提供)
3.身份证(必须提供)
4.应届毕业生就业推荐表、学校成绩单、学生证(应届生必须提供)
5.有工作经历者提供工作证、在(离)职证明等材料(必须提供)
6.各层次学历、学位证(必须提供)
7.英语四、六级合格证书(必须提供)
8.获奖证书
9.其他有关证书
10.学信网生成的学籍在线验证报告和学历证书电子注册备案表(必须提供)
四、资格审查
医院根据招聘条件审核应聘者的报名资格,审查通过人员予示并获得考试资格,发给准考证。资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中发现有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或不符合报考条件等情况的,随时取消录取资格。
五、考核办法
(一)由人力资源部统一组织考核,相关部门协助。
(二)具体考核时间、地点将通过短信或电话等方式通知,请保持联系方式畅通。
(三)根据考核、面试成绩择优聘用。拟聘用人员名单将在广东医科大学附属医院网站上公示。
六、聘用后的待遇
(一)博士等高层次人才的待遇参照我院高层次人才管理办法中各层次人才对应的待遇标准(具体面谈)。
(二)硕士及以下学历人员的待遇
聘用后为聘用制员工,按国家人事管理制度的相关规定与医院签订聘用合同书,医院安排周转房或集体宿舍,购买五险一金及相关补充保险,并落实各项待遇。
七、其他事项
(一)所有人员的学历、学位必须通过国家教育部认证。
(二)应聘者应符合公布岗位的资格条件,报名时提供的有关材料必须真实、准确。如有不符或弄虚作假的,一律取消应聘资格和成绩,已签订的协议无效。
(三)本公告由广东医科大学附属医院人力资源部负责解释,招聘工作由广东医科大学附属医院纪检监察室负责监督。
招聘工作联系电话:
0759-2386990(人力资源部)
0759-2369817(高层次人才办公室)
招聘工作监督电话:0759-2387674(纪检监察室)
广东医科大学附属医院
2022年11月12日
相关职位: